qwQúÚ POOg(76.2-8.00 æQ[X1g
(S 2g)
2014Nx@W
jAiwķjŧL^ï
|
2015N 326ú 1625Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZę:ÞĮ§§īöĪãĢZę
:+1.0
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 11 | c@Īäŧ(2) | ĀÅķ ąēØ | ä | 15.61 |
|
2 | 7 | 120 | X@įĮ(2) | ÓØ@ŧļŨ | Đ | 15.77 |
|
3 | 4 | 81 | äÝJ@CH(2) | ÏÝĀÆ Û· | åFÉ | 16.21 |
|
4 | 5 | 82 | gc@ĘÔ(2) | ÖžĀÞ ąÔķ | Yī | 16.48 |
|
5 | 8 | 171 | ė@éØ(1) | ÐÅÐ ――ÞÅ | ĪT | 16.96 |
|
6 | 3 | 46 | Î@ũq(1) | ēžļÞÛ·š | O― | 17.11 |
|
7 | 2 | 157 | @^í(2) | ËķÞž ÏÔ | Vė | 17.35 |
|
| 9 | 171 | đ@į°(2) | ÏŧžÞÏ ÁËÛ | ĪT |
| DNF |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwQúÚ POOg(76.2-8.00 æQ[X1g Å·B
2015/03/26 16:36:39XV