’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I8‘g
9‘g0’…{8
2015”N 7Œ23“ú 1212•ª
R ”» ’·F’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”CFˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@48.68@”~’J@ânuˆŸ(Å“Œ)@@@2014
‘å‰ï‹L˜^@@50.52@‹v•Û¼@’—Y(“V—–k)@@@2001
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 174 | ¼“c@—Ç÷(3) | ÏÂÀŞ Ö¼· | Œõ—z’† | 53.52 |
|
2 | 6 | 176 | ›¼@—Y‰Í(3) | Ã×Ƽ Õ³¶Ş | Š€Œ´’† | 54.61 |
|
3 | 1 | 96 | ¼“c@Œõ¶(2) | ÏÂÀŞ º³¾² | •Ğ‰–’† | 59.62 |
|
4 | 4 | 128 | ’·’J@‘t(3) | ʾ@¶ÅÃŞ | “ñ–¼’† | 59.84 |
|
5 | 5 | 152 | –ko@‰i‰“(3) | ·ÀÃŞ ÄÜ | “V—¼’† | 1:01.73 |
|
6 | 2 | 132 | ‹´–{@•@(2) | ʼÓÄ À¹ËÛ | á‘’† | 1:02.54 |
|
7 | 7 | 34 | “ì@ŒÕ‘¾˜N(2) | ĞÅĞ ºÀÛ³ | ‘å—„’† | 1:04.82 |
|
8 | 8 | 157 | ŒÃŸ@—I“l(1) | ÌÙ¶Â Õ³Ä | “V—“ì’† | 1:08.07 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚S‚O‚O‚ —\‘I8‘g ‚Å‚·B
2015/07/23 12:18:11XV