jqPN PTOO \I1g
4g3
{6
2015N 723ú 1007Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@3.59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
åïL^@@4:23.5 @g{@xm(š@s)@@@1993
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 16 | 121 | ūä@x―(1) | ąÜē žÝÍßē | xY | 4:53.29 |
|
2 | 20 | 98 | âÖĐ@qC(1) | ÔĖÞÐ šģ· | c | 4:55.67 |
|
3 | 2 | 59 | R{@Ļū(1) | ÔÏÓÄ@ķÝĀ | Å | 4:58.34 |
|
4 | 18 | 34 | c@`s(1) | ĀÅķ ÖžÄ | å | 4:59.16 |
|
5 | 9 | 58 | ic@Yî(1) | ÅķÞĀ Õģ· | Åk | 5:02.03 |
|
6 | 1 | 173 | äã@hū(1) | ēÉģī đēĀ | ŠØ | 5:03.50 |
|
7 | 7 | 64 | š@Lã(1) | ÅķŅŨ@šģ―đ | P | 5:12.28 |
|
8 | 11 | 45 | ö@SÆ(1) | Åķĩ žÝÔ | ―Q | 5:12.29 |
|
9 | 5 | 10 | iä@(1) | ÅķÞē ·ŪģÏ | ã | 5:17.09 |
|
10 | 4 | 33 | {@Ïķ(1) | ĖļÓÄ ØÝūē | gė | 5:18.41 |
|
11 | 15 | 96 | īû@ë(1) | ĘžļÞÁ Úē | Ð | 5:20.17 |
|
12 | 6 | 120 | Šč@mj(1) | ĩķŧÞ· ŧÄž | Đ | 5:21.75 |
|
13 | 14 | 62 | @Jl(1) | žÏ―ī ķēÄ | Ī | 5:23.61 |
|
14 | 8 | 51 | ž@tė(1) | ÅķÆž ĘŲ· | sV | 5:25.54 |
|
15 | 21 | 46 | {š@Í(1) | ÐÔžĀ ÁķŨ | O― | 5:27.83 |
|
16 | 10 | 35 | ž@Ŧm(1) | ĖļÆž ÏŧËÄ | ãkR | 5:29.73 |
|
17 | 12 | 133 | gš@[S(1) | ÖžŅŨ@đē―đ | sė | 5:32.03 |
|
18 | 13 | 230 | Ac@Il(1) | ģīĀÞ ÕģÄ | Áĩė | 5:38.40 |
|
19 | 17 | 69 | žš@zū(1) | ÆžŅŨ ÖģĀ | Īė | 5:38.87 |
|
20 | 19 | 47 | @óä(1) | ËķÞž ļģķÞ | Áĩ | 5:39.10 |
|
21 | 3 | 52 | X@`ö(1) | ĖļÓØÖž·Ð | RY | 5:54.53 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO \I1g Å·B
2015/07/23 10:15:34XV