q POOg(0.762m) 2g
3g2
{2
2015N 724ś 1447Ŗ
R » ·FŅ{@Ąk
L^åCFīŗ@PF
£ZźFŽĒsmr¤ć£Zź
§wL^@13.80@c ](SRģ)@@@1987
åļL^@@14.07@ąq@¢D(@©)@@@1994
:-1.1
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 6 | 106 | Ņä@ü(3) | Ā¼Ž² Šµ | c“{ | 15.00 |
|
2 | 7 | 115 | óū@CŽ(2) | ĖøŽĮ ŠÅ | ½é | 15.53 |
|
3 | 5 | 119 | ģć@¤(3) | ɶŽŠ ĻŲ± | xYģ | 16.16 |
|
4 | 4 | 171 | ¹@ē°(3) | Ļ»¼ŽĻ ĮĖŪ | ¤T | 17.31 |
|
5 | 9 | 60 | ¼{@č(2) | ĻĀÓÄ Ųø | VÆ | 17.89 |
|
6 | 3 | 97 | Ŗc_ą@čß(2) | µ¶ĄŽ¶Ž²Ä Ņ² | c¼ | 18.73 |
|
7 | 8 | 73 | c@Ąä(3) | ½·ŽĄ ¶Ī | qēwŽĒJbW | 19.02 |
|
8 | 2 | 180 | pc@¬ü(3) | ½ŠĄŽ ÅŁŠ | ÷ä | 20.67 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) 2g Å·B
2015/07/24 17:04:20XV