q POOg(0.762m) \I2g
(S 3g)
2015-1 ŽĒ§wnęŹL^ļQ
|
2015N 614ś 1006Ŗ
R » ·:Ņ{@Ąk
L^åC:īŗ@PF
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
§wL^@13.80@c ](SRģ)@@@1987
:-0.3
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 60 | Rŗ@ß(2) | ŌĻ¼Ą ŁÅ | VÆ | 16.91 |
|
2 | 4 | 60 | ¼{@č(2) | ĻĀÓÄ Ųø | VÆ | 17.37 |
|
3 | 6 | 96 | Lŗ@Ää(3) | ±ŲŃ× ÅĀĪ | Š | 17.91 |
|
4 | 2 | 97 | Ŗc_ą@čß(2) | µ¶ĄŽ¶Ž²Ä Ņ² | c¼ | 18.45 |
|
5 | 5 | 73 | c@Ąä(3) | ½·ŽĄ ¶Ī | qēwŽĒJbW | 18.90 |
|
6 | 3 | 98 | Rc@(3) | ŌĻĄŽ ÕĻ | c | 20.54 |
|
7 | 8 | 73 | ·c@ģó(2) | ŶŽĄ ĄĻ· | qēwŽĒJbW | 23.44 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ  
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q POOg(0.762m) \I2g Å·B
2015/06/14 10:10:48XV