グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2015年 7月11日 |
9:30 | 曇り | 29.5℃ | 85% | 北東0.9m/s |
|
10:00 | 晴れ | 31.5℃ | 73% | 北西0.6m/s |
11:00 | 晴れ | 32.5℃ | 73% | 北0.3m/s |
12:00 | 曇り | 32.0℃ | 73% | 北北東0.2m/s |
13:00 | 晴れ | 33.0℃ | 67% | 北西1.2m/s |
14:00 | 晴れ | 34.0℃ | 68% | 北0.5m/s |
15:00 | 晴れ | 32.5℃ | 67% | 北北西0.5m/s |
16:00 | 曇り | 32.0℃ | 79% | 北西2.2m/s |
2015年 7月12日 |
9:30 | 晴れ | 31.5℃ | 66% | 南南西0.5m/s |
10:00 | 晴れ | 33.0℃ | 58% | 南1.1m/s |
11:00 | 晴れ | 34.0℃ | 58% | 南1.2m/s |
12:00 | 晴れ | 34.0℃ | 50% | 北北東0.8m/s |
13:00 | 曇り | 34.5℃ | 51% | 北西1.5m/s |
14:00 | 晴れ | 35.0℃ | 51% | 北1.2m/s |
15:00 | 曇り | 32.5℃ | 56% | 北北東1.4m/s |
16:00 | 曇り | 32.5℃ | 55% | 北0.2m/s |
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2015/07/13 09:20:18更新