jqPN PTOO
æ61ņ@SwĘMĪãÞĮåï
|
2015N 712ú 1606Š
R ŧ ·FŌ{@Āk
L^åCFîš@PF
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
§wL^@3.59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
åïL^@@4:29.1(H.T.)@X{@žl(@Å)@@@1996
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 10 | 121 | ūä@x―(1) | ąÜē žÝÍßē | xY | 4:35.97 |
|
2 | 4 | 57 | ī@å_(1) | ĀķĘž ķ―ÞÖž | åĢ | 4:39.94 |
|
3 | 3 | 98 | âÖĐ@qC(1) | ÔĖÞÐ šģ· | c | 4:43.62 |
|
4 | 1 | 105 | Āė@(1) | Ô―ķÜ ķīÃÞ | Ūš | 4:47.69 |
|
5 | 8 | 63 | gc@Vŋ(1) | ÖžĀÞ ąŨĀ | Åž | 4:48.55 |
|
6 | 5 | 173 | ėž@ģ(1) | ķÜÆž žŪģšÞģ | ŠØ | 4:48.59 |
|
7 | 9 | 131 | Oî@đP(1) | ÐÔđ žŪģ· | O} | 4:48.66 |
|
8 | 12 | 176 | Ąä@Úkį(1) | ĖžÞē Ųžą | ī | 4:48.73 |
|
9 | 11 | 59 | Ąc@ņĀ(1) | ĖžÞĀ@ĀļÐ | Å | 4:49.13 |
|
10 | 13 | 59 | R{@Ļū(1) | ÔÏÓÄ@ķÝĀ | Å | 4:49.69 |
|
11 | 2 | 180 | c@įūY(1) | ÅķĀ ūÝĀÛģ | ũä | 4:51.24 |
|
12 | 7 | 82 | ĒÐ@ëčl(1) | ąķÞĀ ķÞļÄ | Yī | 4:52.98 |
|
13 | 6 | 121 | Vė@ũūY(1) | ąÏÉ šģĀÛģ | xY | 4:58.55 |
|
14 | 14 | 151 | ã]F@Ī(1) | ķÐī― Øļ | V | 5:01.24 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPN PTOO Å·B
2015/07/13 09:20:18XV