’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ61‰ñ@‘S‘’†Šw’ÊM—¤ã“Ş—Ç‘å‰ï
|
2015”N 7Œ11“ú 1501•ª
R ”» ’·F’Ò–{@‰Àk
‹L˜^å”CFˆî‘º@‘P•F
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(®@‰º)@@@2002
‘å‰ï‹L˜^@@11.97@¬’J@‘å’n(•½é¼)@@@2007
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 52 | ’†–î@’q–ç(1) | Å¶Ô ÄÓÔ | R“Y’† | 11.76 | NGR |
2 | 4 | 180 | ‰º¼@N¶(1) | ¼ÓƼ º³· | ÷ˆä’† | 12.42 |
|
3 | 5 | 116 | ‹gì@—È(1) | Ö¼¶Ü Ø®³ | “sÕ’† | 12.61 |
|
4 | 7 | 82 | â–{@•‹P(1) | »¶ÓÄ À¹· | YŒ´’† | 12.71 |
|
5 | 9 | 47 | ”—“c@—B“l(1) | »ºÀŞ Õ²Ä | ”Á”µ’† | 12.73 |
|
6 | 8 | 162 | ëâ@^–r(1) | »·Ş»¶ ϻּ | ŒSR“ì’† | 12.74 |
|
7 | 3 | 174 | –{R@mˆê˜N(1) | ÓÄÔÏ@¼Şİ²ÁÛ³ | Œõ—z’† | 12.75 |
|
8 | 2 | 184 | “¡ˆä@r•ã(1) | ̼޲ ¼İ½¹ | ÷ˆä¼’† | 12.99 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö  
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2015/07/13 09:20:18XV