jqPN PTOO \I3g
3g0
{20
2016-1 ÞǧwZ€ã£Z»L^ï
|
2016N 5 7ú 1052ª
R » ·:Ò{@Àk
L^åC:¬Ñ@³Ÿ
£ZêFŽö€ã£Zê
§wL^@3.59.72@Èö@q³(@Ž)@@@2001
Ê | ORD. | No. | Œ | ® | L^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 64 | Àä@D¶(1) | Ôœ² Õ³· | P | 5:04.55 |
|
2 | 17 | 37 | ¬®@§P(1) | ºÔ Ï»· | Žì | 5:12.38 |
|
3 | 3 | 82 | Yc@á(1) | ³×À ¹ÝºÞ | YŽ | 5:12.70 |
|
4 | 10 | 63 | gìyI(1) | ÖŒ¶ÜÊÙ· | ÅŒ | 5:21.75 |
|
5 | 8 | 62 | ä@(1) | À¶² ÂÊÞ» | € | 5:25.84 |
|
6 | 18 | 171 | Œ{@YêY(1) | ÏÂÓÄ Õ³²ÁÛ³ | €T | 5:37.82 |
|
7 | 14 | 51 | ʪ@D^(1) | Àϵ¶ Õ³Ï | sV | 5:43.31 |
|
8 | 7 | 63 | |{Ió(1) | ŽÉÓÄÕ³· | ÅŒ | 5:43.86 |
|
9 | 6 | 172 | ÍŽš@MH(1) | ¶Ü×ÊÞÀ Õ³· | å¬ | 5:51.74 |
|
10 | 13 | 63 | ÁW¿(1) | ŒÄк³À | ÅŒ | 5:53.97 |
|
11 | 15 | 98 | Ræ¡@sº(1) | ÔÏܹ ŒÝœ¹ | c | 5:54.44 |
|
12 | 12 | 172 | gc@åN(1) | ÖŒÀÞ ÀÞ²· | å¬ | 5:54.87 |
|
13 | 2 | 60 | Àì EY(1) | Ôœ¶Ü Õ³ŒÞÛ³ | V¯ | 5:55.83 |
|
14 | 5 | 51 | Ý{@Ÿz(1) | ·ŒÓÄ À²Ö³ | sV | 5:59.10 |
|
15 | 11 | 176 | ãª@Õê(1) | ±Äµ¶ Ä׶œÞ | Ž | 6:01.25 |
|
16 | 9 | 33 | ¡ºŸY(1) | ²ÏŶخ³ÀÛ³ | gì | 6:55.59 |
|
| 1 | 51 | J@z¶(1) | µžÀÆ ËÛ· | sV |
| DNS |
| 16 | 51 | áì@œ(1) | Ü¶É ÏºÄ | sV |
| DNS |
| 19 | 171 | â{@J^(1) | »¶ÓÄ ¶²ŒÝ | €T |
| DNS |
OÌ[XÖ
Ì[XÖ
£ZêæÊÖ  
£ZÒêæÊÖ
OÌæÊÉßé
±ÌæÊÍ jqPN PTOO \I3g Å·B
2016/05/08 13:44:19XV