男子2年 100m 第2レース1組
(全 4組)
2016年 5月 7日 14時56分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:小林 竜太
競技場:橿原公苑陸上競技場
県中学記録 10.78 木村 慎太郎(式 下) 2002
風:-1.6
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 47 | 迫田 唯斗(2) | サコダ ユイト | 斑鳩中 | 12.16 |
|
2 | 5 | 180 | 下西 康生(2) | シモニシ コウキ | 桜井中 | 12.17 |
|
3 | 6 | 230 | 村上 諒汰(2) | ムラカミ リョウタ | 斑鳩南中 | 12.29 |
|
4 | 4 | 162 | 鷺坂 真睦(2) | サギサカ マサヨシ | 郡山南中 | 12.31 |
|
5 | 9 | 82 | 浦岡 亮太(2) | ウラオカ リョウタ | 榛原中 | 12.39 |
|
6 | 1 | 150 | 松田 悠士(2) | マツダ ユウト | 天理北中 | 12.65 |
|
7 | 2 | 107 | 脇田 和馬(2) | ワキタ カズマ | 田原本北中 | 12.69 |
|
8 | 8 | 174 | 本山 仁一朗(2) | モトヤマ ジンイチロウ | 光陽中 | 12.72 |
|
9 | 3 | 137 | 小西 慶(2) | コニシ ケイ | 東大寺学園中 | 12.72 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子2年 100m 第2レース1組 です。
2016/05/08 13:44:19更新