男子 3000m 予選1組
6組0着+50
2016年10月 1日 14時04分
審 判 長:南岡 宏樹
記録主任:小林 竜太
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2016/10/02 18:32:29更新
県中学記録 8:35.57 中井 拓実 (香芝東) 2012
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 16 | 173 | 西中 新(3) | ニシナカ シン | 八木中 | 9:22.91 | q
|
2 | 23 | 10 | 西芝 燎哉(3) | ニシシバ リョウヤ | 葛上中 | 9:25.69 | q
|
3 | 8 | 58 | 小田 圭悟(2) | オダ ケイゴ | 香芝北中 | 9:25.82 | q
|
4 | 22 | 59 | 当麻 尊裕(3) | トウマ タカヒロ | 香芝東中 | 9:30.31 | q
|
5 | 1 | 173 | 大原 央己(3) | オオハラ ヒロキ | 八木中 | 9:31.01 | q
|
6 | 7 | 82 | 田中 夢人(3) | タナカ ムウト | 榛原中 | 9:35.04 | q
|
7 | 13 | 63 | 髙田 廉士(3) | タカダ レンシ | 香芝西 | 9:37.09 | q
|
8 | 6 | 173 | 川西 正剛(2) | カワニシ ショウゴウ | 八木中 | 9:37.39 | q
|
9 | 17 | 161 | 中川 一勢(3) | ナカガワ イッセイ | 郡山中 | 9:41.41 | q
|
10 | 4 | 63 | 吉田 新汰(2) | ヨシダ アラタ | 香芝西 | 9:42.96 | q
|
11 | 3 | 82 | 井本 諒平(3) | イモト リョウヘイ | 榛原中 | 9:47.75 | q
|
12 | 27 | 119 | 谷河 幸祐(3) | タニガワ コウスケ | 富雄南中 | 9:48.04 | q
|
13 | 10 | 58 | 永田 雄基(2) | ナガタ ユウキ | 香芝北中 | 9:48.79 | q
|
14 | 11 | 183 | 上田 陽仁(3) | ウエダ ハルヒト | 桜井東中 | 9:49.91 | q
|
15 | 14 | 128 | 榎本 隆之介(2) | エノモト リュウノスケ | 二名中 | 9:50.63 | q
|
16 | 12 | 34 | 松田 陸(1) | マツダ リク | 大淀中 | 9:51.83 | q
|
17 | 9 | 34 | 田中 義都(2) | タナカ ヨシト | 大淀中 | 9:53.85 | q
|
18 | 25 | 63 | 河口 歩夢(3) | カワグチ アユム | 香芝西 | 9:57.84 | q
|
19 | 21 | 119 | 弘中 塁(3) | ヒリナカ ルイ | 富雄南中 | 9:58.45 | q
|
20 | 24 | 58 | 森岡 恵太郎(3) | モリオカ ケイタロウ | 香芝北中 | 10:01.11 | q
|
21 | 5 | 82 | 中森 崇介(3) | ナカモリシュウスケ | 榛原中 | 10:03.30 | q
|
22 | 28 | 59 | 古川 元(2) | フルカワ ハジメ | 香芝東中 | 10:04.18 | q
|
23 | 15 | 171 | 大上 侑也(2) | オオウエ ユウヤ | 畝傍中 | 10:10.04 | q
|
24 | 18 | 59 | 藤田 拓実(2) | フジタ タクミ | 香芝東中 | 10:17.70 | q
|
25 | 26 | 173 | 井上 敬太(2) | イノウエ ケイタ | 八木中 | 10:23.32 | q
|
26 | 19 | 64 | 丹井 遥斗(2) | タンイ ハルト | 白鳳中 | 10:25.94 |
|
27 | 29 | 135 | 藤澤 憲嗣(1) | フジサワ ノリツグ | 京西中 | 10:55.75 |
|
28 | 20 | 63 | 野本 将太(3) | ノモト ショウタ | 香芝西 | 11:25.98 |
|
| 2 | 59 | 山本 勘太(2) | ヤマモト カンタ | 香芝東中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 3000m 予選1組 です。
2016/10/02 18:32:29更新