qPN PTOO \I1g
2g5
{8
æ64ņÞĮ§wZwNĘÎZĪãĢZåï
|
2016N 910ú 1550Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:ŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮ§§īöĪãĢZę
2016/09/11 09:17:49XV
§wL^ 4:24.52 R üaq( Å) @@1993
åïL^@ 4:58.9 ėc@ģâĐ(Š@Ø)@@@1996
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 5 | 176 | gõ@úãĒ(1) | ·ËÞ ËÖØ | ī | 5:13.87 | Q
|
2 | 8 | 68 | ãš@ŅįĀ(1) | ķÐŅŨ ŧÔķ | Íæņ | 5:20.64 | Q
|
3 | 2 | 63 | Ø(1) | ÅķžÞÏÕēÅ | Åž | 5:24.28 | Q
|
4 | 7 | 171 | xā@Ø(1) | ÎØģÁ Åĩ | ĪT | 5:36.06 | Q
|
5 | 1 | 166 | üä@áØ(1) | Ņķē ÜķÅ | SR | 5:38.63 | Q
|
6 | 9 | 59 | k@Ã(1) | ·Ā ž―Þķ | Å | 5:39.71 | q
|
7 | 11 | 73 | R@ęĢX(1) | ķÂÔÏ ØØķ | qįwÞĮJbW | 5:51.58 | q
|
8 | 6 | 58 | c@(1) | ĩļĀÞ ąÔ | Åk | 5:57.24 | q
|
9 | 3 | 184 | š@č(1) | ÅķŅŨ ÕŌ | ũäž | 5:57.74 | q
|
10 | 4 | 46 | Ú@sH(1) | ―·ÞŌ ÄÜ | O― | 5:57.98 |
|
11 | 10 | 135 | åJ@DÞ(1) | ĩĩĀÆ ÕģÅ | ž | 6:13.62 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qPN PTOO \I1g Å·B
2016/09/11 09:17:49XV