qwQúÚ POOg(76.2-8.00 æQ[X1g
(S 2g)
2015Nx@W
jAiwķjŧL^ï
|
2016N 326ú 1642Š
R ŧ ·:Ō{@Āk
L^åC:îš@PF
ĢZę:ÞĮ§§īöĪãĢZę
2016/07/29 22:13:07XV
:-0.1
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 176 | ĢL@åÞ(2) | ūķÞē ÚÅ | ī | 16.04 |
|
2 | 3 | 82 | {Ž@[(1) | ÐÔÉ·@ÕÅ | Yī | 16.21 |
|
3 | 5 | 68 | ėg@zü(2) | ÅÝĘÞ@ËÅĀ | Íæņ | 16.59 |
|
4 | 4 | 157 | Š{@Ĩq(2) | ĩķÓÄ ØÂš | Vė | 17.30 |
|
5 | 8 | 64 | gŠ@q(1) | Öžĩķ@Øš | P | 17.39 |
|
6 | 2 | 69 | Rc@Dß(1) | ÔÏĀÞ ÕģÅ | Īė | 17.42 |
|
7 | 1 | 171 | kŠ@Kô(1) | ·Āĩķ ŧÁČ | ĪT | 17.79 |
|
8 | 7 | 161 | |š@GX(2) | ĀđžĀ ÓÓ | SR | 18.10 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwQúÚ POOg(76.2-8.00 æQ[X1g Å·B
2016/07/29 22:13:07XV