q PTOO \I3g
3g0
{20
2016N 7 2ú 1047Š
R ŧ ·Fac@Ĩ
L^åCFŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
2016/07/26 07:59:08XV
§wL^@4.24.52@R üaq( Å)@@@1993
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 18 | 11 | c@Cä(3) | ĀÅķ ÕÏ | ä | 5:38.15 |
|
2 | 8 | 171 | {―@üT(1) | ÎÝĀÞÐÉØ | ĪT | 5:44.85 |
|
3 | 1 | 62 | ė@ĪI(1) | ļŧÉ ÏÕ | Ī | 5:49.52 |
|
4 | 6 | 161 | äčã@YI(1) | ēÃÞģī ĘŲ· | SR | 5:55.64 |
|
5 | 14 | 174 | k@Įü(2) | ·ĀžÞÏ ą―ÞÐ | õz | 5:57.66 |
|
6 | 4 | 161 | cû@SĀ(1) | ĀļÞÁ ÕÐ | SR | 6:01.42 |
|
7 | 10 | 161 | šã@x(1) | ŅŨķÐ žĩØ | SR | 6:02.31 |
|
8 | 21 | 119 | gŠ@S(1) | Öžĩķ ššØ | xYė | 6:05.16 |
|
9 | 13 | 58 | c@(1) | ĩļĀÞ ąÔ | Åk | 6:12.31 |
|
10 | 2 | 145 | vÛ@@Ļ(2) | ļÎÞ ąĩē | Ü | 6:12.35 |
|
11 | 20 | 58 | ÁĄ@(1) | ķÄģ Õķ | Åk | 6:12.79 |
|
12 | 22 | 58 | öč@äTÔ(1) | ĩŧÞ· ÎÉķ | Åk | 6:15.47 |
|
13 | 19 | 174 | J@Ũt(1) | ĀÆ Ô―Ę | õz | 6:21.28 |
|
14 | 17 | 174 | qš@Dó(1) | Ï·ŅŨ Õģ· | õz | 6:25.59 |
|
15 | 7 | 58 | äÝc@(1) | ÏÝđē ËÅ | Åk | 6:26.92 |
|
16 | 15 | 161 | ēĄ@ë(1) | ŧÄģ ÐÔËÞ | SR | 6:28.45 |
|
17 | 12 | 176 | H@ÐČ―(1) | ą· ËÅĀ | ī | 6:30.84 |
|
18 | 5 | 162 | Ō@Ôđ(3) | ÂžÞ ķÉÝ | SRė | 6:57.63 |
|
19 | 3 | 58 | c@î~(1) | ĖļĀÞ ÐĖÕ | Åk | 7:04.99 |
|
20 | 16 | 58 | ũc@Bß(1) | ÔĖÞĀ ÕÅ | Åk | 7:05.01 |
|
| 9 | 131 | Ûė@üD(2) | ÏŲÉ ÐÕ | O} |
| DNS |
| 11 | 105 | R@(2) | ÅķÔÏ ķīÃÞ | Ūš |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO \I3g Å·B
2016/07/26 07:59:08XV