—q ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g
12‘g0’…{32
2017”N 5Œ 3“ú 1140•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
“Ş—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2017/05/03 20:06:39XV
•—:+1.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 171 | O‰Y@äq(2) | Ğ³× Ïº | ¤–T’† | 13.53 | q
|
2 | 6 | 171 | ’·è@’g(2) | Ŷ޻· Éİ | ¤–T’† | 13.60 | q
|
3 | 8 | 67 | ¼–{@ˆ¤‹ó”ü(3) | ÏÂÓÄ ±¸ËŞ | L—Ë’† | 13.82 | q
|
4 | 3 | 67 | ‹g“¡@D‰Ô(3) | Ö¼Ì¼Ş ºÉ¶ | L—Ë’† | 13.96 | q
|
5 | 1 | 171 | _‹´@—鉹(3) | ¶İÊŞ¼ ½½ŞÈ | ¤–T’† | 14.00 | q
|
6 | 9 | 34 | ¼–{@µŠC(3) | ÏÂÓÄ ÅÅĞ | ‘å—„’† | 14.01 | q
|
7 | 2 | 171 | ’†ì@‰Ä(2) | Ŷ¶ŞÜ Å | ¤–T’† | 14.01 | q
|
8 | 4 | 105 | ‹g‘º@”¿”T‰Ô(2) | Ö¼Ñ× Îɶ | ®‰º’† | 14.09 | q
|
9 | 7 | 46 | ‘êX@¹÷—¢(2) | À·ÓØ »µØ | O‹½’† | 14.26 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚O‚O‚ —\‘I3‘g ‚Å‚·B