第3学年総合
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子3年 100m | 男子3年 200m | 男子3年 3000m | 男子3年 110mH | 男子3年 走高跳 | 男子3年 走幅跳 | 男子3年 砲丸投 | 男子3年 円盤投 | 女子3年 100m | 女子3年 200m | 女子3年 1500m | 女子3年 100mH | 女子3年 走高跳 | 女子3年 走幅跳 | 女子3年 砲丸投 | 女子3年 円盤投 |
1 | 畝傍中 | 37 | | 3 | 2 | | | | 8 | 3 | 4 | | 2 | | 6 | 5 | | 4 |
2 | 榛原中 | 37 | 5 | 2 | | 4 | | 4 | | 5 | | 2 | 1 | 6 | 7 | | | 1 |
3 | 橿原中 | 36 | | 7 | | | | | | | 6 | 5 | 7 | | | 4 | | 7 |
4 | 東大寺学園中 | 36 | 4 | 6 | | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | | | | | | | | |
5 | 二名中 | 27 | | | 4 | | 3 | | | | | | 5 | | | 7 | | 8 |
6 | 王寺南中 | 23 | | | | | 7 | | | | | | | 8 | | 8 | | |
7 | 帝塚山中 | 22 | | | | | | | | | 8 | 6 | | 5 | | 3 | | |
8 | 式下中 | 17 | | 4 | | | | | | | 5 | 8 | | | | | | |
9 | 八木中 | 17 | | | 6 | | | | | | | 4 | | 7 | | | | |
10 | 天理西中 | 16 | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 5 | | 7 | 2 |
11 | 桜井中 | 13 | 8 | | 5 | | | | | | | | | | | | | |
12 | 大成中 | 13 | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 3 |
13 | 香芝北中 | 12 | | | 7 | | | | | | | | | | | | | 5 |
13 | 田原本北中 | 12 | | | | 7 | | 5 | | | | | | | | | | |
15 | 都祁中 | 12 | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
15 | 郡山中 | 12 | | | | | | | | | | | 6 | | | | 6 | |
15 | 天理北中 | 12 | 6 | | | | | | | | | | | | | 6 | | |
18 | 香芝中 | 10 | 1 | | | | | 2 | | | | 7 | | | | | | |
19 | 五條東中 | 9 | 2 | | | 6 | | | 1 | | | | | | | | | |
20 | 斑鳩中 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 大三輪中 | 8 | | | | | | | | 8 | | | | | | | | |
20 | 都跡中 | 8 | | | | 8 | | | | | | | | | | | | |
20 | 飛鳥中 | 8 | | | | | 8 | | | | | | | | | | | |
20 | 伏見中 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 8 | |
20 | 富雄中 | 8 | | | 8 | | | | | | | | | | | | | |
20 | 奈良教育大学附属中 | 8 | | | | | | 8 | | | | | | | | | | |
20 | 天理南中 | 8 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | |
20 | 郡山南中 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
29 | 富雄南中 | 8 | | | 1 | | | | 7 | | | | | | | | | |
30 | 広陵中 | 8 | | 5 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
31 | 山添中 | 7 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 大宇陀中 | 7 | | | | | | 7 | | | | | | | | | | |
31 | 高田西中 | 7 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | |
31 | 郡山東中 | 7 | | | | | | | | 7 | | | | | | | | |
35 | 田原本中 | 6 | | | | | 6 | | | | | | | | | | | |
36 | 王寺中 | 6 | | | | | | | | | 3 | 3 | | | | | | |
37 | 都南中 | 5 | | | | | | 3 | 2 | | | | | | | | | |
38 | 白鳳中 | 4 | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
38 | 平城中 | 4 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
38 | 奈良ろう 中 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | |
41 | 智辯学園奈良カレッジ | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | |
42 | 平群中 | 3 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
42 | 河合第二中 | 3 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | |
42 | 三笠中 | 3 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
42 | 桜井西中 | 3 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
46 | 大淀中 | 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
この画面は 第3学年総合 です。
対校得点