グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2017年 3月25日 |
9:30 | 曇り | 9℃ | 48% | 北1.1m/s |
|
10:00 | 曇り | 9℃ | 48% | 北1.0m/s |
11:00 | 曇り | 10℃ | 50% | 北1.7m/s |
12:00 | 曇り | 12.5℃ | 43% | 北西0.6m/s |
13:00 | 曇り | 14℃ | 32% | 北2.1m/s |
14:00 | 曇り | 16.5℃ | 38% | 南東0.8m/s |
15:00 | 曇り | 15.5℃ | 40% | 北北東0.8m/s |
16:00 | 曇り | 15.5℃ | 36% | 南東0.5m/s |
2017年 3月27日 |
9:30 | 曇り | 8.0℃ | 86% | 北西1.2m/s |
10:00 | 晴れ | 8.0℃ | 79% | 北西2.0m/s |
11:00 | 快晴 | 12.0℃ | 48% | 北北西2.6m/s |
12:00 | 曇り | 12.0℃ | 48% | 北北西2.1m/s |
13:00 | 晴れ | 14.0℃ | 37% | 北北西1.8m/s |
14:00 | 晴れ | 13.0℃ | 34% | 北北西1.5m/s |
15:00 | 晴れ | 13.0℃ | 45% | 北3.2m/s |
16:00 | 晴れ | 16.0℃ | 32% | 北3.0m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。
2017/03/27 17:01:25更新