女子中学2日目 100m 予選2組
20組0着+32
2017年 3月27日 11時58分
審 判 長:辻本 佳嗣
記録主任:小林 竜太
競技場:奈良県立橿原公苑陸上競技場
2017/03/27 13:02:11更新
風:-1.3
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 4 | 11 | 田中 佑茉(3) | タナカ ユマ | 御所中 | 13.51 | q
|
2 | 1 | 62 | 桑原 涼葉(2) | クワハラ スズハ | 王寺中 | 13.63 | q
|
3 | 5 | 73 | 森本 有葵(2) | モリモト ユウキ | 智辯学園奈良カレッジ | 13.81 | q
|
4 | 7 | 60 | 柴田 結夢(2) | シバタ ユメ | 新庄中 | 13.91 | q
|
5 | 8 | 65 | 安井 瑠美(2) | ヤスイ ルミ | 香芝中 | 13.93 | q
|
5 | 9 | 131 | 山村 巴月(2) | ヤマムラ ハヅキ | 三笠中 | 13.93 | q
|
7 | 2 | 131 | 向井 奈穂(2) | ムカイ ナオ | 三笠中 | 14.11 | q
|
8 | 3 | 68 | 福永 青泉(1) | フクナガ アオイ | 河合第二中 | 14.14 | q
|
9 | 6 | 68 | 和田 風音(2) | ワダ カザネ | 河合第二中 | 14.15 | q
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学2日目 100m 予選2組 です。
2017/03/27 13:02:11更新