男子1年 1500m 予選2組
3組4着+6
2017年 7月24日 10時36分
審 判 長:池田 浩幸
記録主任:小林 竜太
競技場:奈良市鴻ノ池陸上競技場
2017/07/25 09:10:15更新
県中学記録 3.59.72 栃尾 智正(橿 原) 2001
大会記録 4:23.5 吉本 岳洋(下 市) 1993
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 12 | 119 | 大門 晃士(1) | ダイモンアキト | 富雄南中 | 4:51.47 | Q
|
2 | 17 | 173 | 田村 賢太郎(1) | タムラ ケンタロウ | 八木中 | 4:52.13 | Q
|
3 | 14 | 120 | 西田 来立(1) | ニシダ カムツ | 伏見中 | 4:59.41 | Q
|
4 | 18 | 161 | 増井 翼稀(1) | マスイ タスケ | 郡山中 | 5:00.58 | Q
|
5 | 6 | 59 | 岩井 一真(1) | イワイ カズマ | 香芝東中 | 5:03.24 | q
|
6 | 8 | 63 | 上平遥大(1) | ウエヒラハルト | 香芝西中 | 5:04.08 | q
|
7 | 9 | 69 | 山口 悠太(1) | ヤマグチ ユウタ | 王寺南中 | 5:09.27 |
|
8 | 7 | 172 | 森田 清一郎(1) | モリタ セイイチロウ | 大成中 | 5:19.78 |
|
9 | 15 | 180 | 大門 昌平(1) | ダイモン ショウヘイ | 桜井中 | 5:21.25 |
|
10 | 21 | 96 | 塙 一也(1) | ハナワ カズヤ | 片塩中 | 5:24.21 |
|
11 | 1 | 43 | 岩岡駿介(1) | イワオカシュンスケ | 生駒中 | 5:28.76 |
|
12 | 22 | 103 | 竹川 楓馬(1) | タケガワ フウマ | 大三輪中 | 5:28.82 |
|
13 | 13 | 152 | 植村 駿一郎(1) | ウエムラ シュンイチロウ | 天理西中 | 5:29.12 |
|
14 | 5 | 124 | 藤井 七海斗(1) | フジイ ナミト | 帝塚山中 | 5:34.35 |
|
15 | 2 | 105 | 土田 愛斗(1) | ツチダ アイト | 式下中 | 5:35.89 |
|
16 | 3 | 131 | 亀井 優利(1) | カメイ マサト | 三笠中 | 5:37.21 |
|
17 | 19 | 230 | 大森 翔心(1) | オオモリ ショウゴ | 斑鳩南中 | 5:37.92 |
|
18 | 23 | 62 | 廣田 智樹(1) | ヒロタ トモキ | 王寺中 | 5:40.63 |
|
19 | 11 | 72 | 中尾 勇太(1) | ナカオ ユウタ | 西大和学園中 | 5:59.10 |
|
| 4 | 113 | 熊本 一哉(1) | クマモト カズヤ | 奈良学園登美ヶ丘中学 |
| DNS |
| 10 | 137 | 髙橋 龍星(1) | タカハシ リュウセイ | 東大寺学園中 |
| DNS |
| 16 | 183 | 松田 煌汰(1) | マツダ コウタ | 桜井東中 |
| DNS |
| 20 | 107 | 西本 侑聖(1) | ニシモト ユウセイ | 田原本北中 |
| DNS |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m 予選2組 です。