’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g
(‘S 7‘g)
| 2016-1 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2017”N 6ŒŽ10“ú  10Žž31•ª
R ”» ’·:Ï–Ø@ˆÌ‹v
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2017/06/10 15:33:32XV
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(Ž®@‰º)@@@2002
•—:-1.5
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 4 | 171 | ‰iŒË@Џ‘¾˜N(1) | ŶÞÄ ¶ÝÀÛ³ | ¤–T’† | 12.93 | 
 | 
| 2 | 3 | 174 | Œ´Œû@‘å’n(1) | Ê׸ÞÁ ÀÞ²Á | Œõ—z’† | 13.94 | 
 | 
| 3 | 1 | 176 | ¼Œ´@VŠó(1) | ÏÂÊÞ× º³· | Š€Œ´’† | 14.13 | 
 | 
| 4 | 2 | 173 | ŽsX@Œõ‹P(1) | ²ÁÓØ º³· | ”ª–Ø’† | 14.30 | 
 | 
| 5 | 7 | 25 | âŒû@—È«(1) | »¶¸ÞÁ ÉÌÞÏ» | ‹g–ì’† | 14.46 | 
 | 
| 6 | 8 | 33 | ‹{–{@—Y‘å(1) | ÐÔÓÄÕ³ÀÞ² | “Œ‹g–ì’† | 14.48 | 
 | 
| 7 | 5 | 172 | ŒÃŽs@’qŸä(1) | ÌÙ²Á ÄÓËÛ | ‘嬒† | 14.79 | 
 | 
| 8 | 6 | 34 | ŽRª@éD‘¾(1) | ÔÏÈ ¿³À | ‘å—„’† | 14.91 | 
 | 
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚P”N ‚P‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2017/06/10 15:33:32XV