—q ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g
(‘S 6‘g)
| 2016-1 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï
 | 
 
2017”N 6Œ10“ú  1424•ª
R ”» ’·:Ï–Ø@ˆÌ‹v
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2017/06/10 15:33:32XV
Œ§’†Šw‹L˜^@24.47@•–{@’mh(“s@ŒV)@@@2009
•—:+0.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 1 | 81 | ¼‰ª@”üç(2) | Ƽµ¶ Ğ»· | ‘å‰F‘É’† | 27.98 | 
 | 
| 2 | 5 | 83 | ••”@‚ ‚«‚Í(2) | ÊÂÄØ ±·Ê | º¶’† | 28.37 | 
 | 
| 3 | 2 | 81 | Œü–{@”üŒ‹(2) | Ѷ²ÓÄ ĞÕ | ‘å‰F‘É’† | 29.18 | 
 | 
| 4 | 3 | 82 | ¬¼Œ´@ˆË(3) | ºÏÂÊŞ× ²ÌŞ· | YŒ´’† | 29.56 | 
 | 
| 5 | 8 | 87 | R”ö@˜a‹G(1) | Ôϵ ¶½Ş· | Œäñ’† | 31.15 | 
 | 
| 6 | 4 | 82 | ’Jì@—DØ(3) | ÀƶŞÜ ճŠ| YŒ´’† | 31.87 | 
 | 
| 7 | 7 | 87 | ·‰ª@¬“~À(1) | ÓØµ¶ ºÄĞ | Œäñ’† | 32.82 | 
 | 
| 8 | 6 | 83 | “¡ˆä@G](2) | ̼޲ ËÛ´ | º¶’† | 33.13 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B
2017/06/10 15:33:32XV