競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第63回 全国中学通信陸上奈良大会



2017年7月8日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 73 100mH(0.762m) 女子 予選 1組 3組4着+4 結果
09:31 74 2組 結果
09:32 75 3組 結果
09:34 42 四種競技 男子 四種110mH 1組 (全 2組) 結果
09:41 43 2組 結果
10:05 27 1500m 男子1年 予選 1組 2組5着+8 結果
10:05 28 2組 結果
10:05 152 決勝 結果
10:52 76 4×100m 女子 予選 1組 3組0着+8 結果
10:54 77 2組 結果
10:20 78 3組 結果
10:52 149 決勝 結果
10:42 37 4×100m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:46 38 2組 結果
10:49 39 3組 結果
10:51 40 4組 結果
10:42 150 決勝 結果
10:55 44 100m 女子1年 予選 1組 4組3着+4 結果
11:00 45 2組 結果
11:02 46 3組 結果
11:04 47 4組 結果
11:08 1 100m 男子1年 予選 1組 3組2着+2 結果
11:11 2 2組 結果
11:13 3 3組 結果
11:25 67 800m 女子23年 予選 1組 4組0着+8 結果
11:28 68 2組 結果
11:30 69 3組 結果
11:35 70 4組 結果
11:39 22 800m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
11:45 23 2組 結果
11:48 24 3組 結果
11:54 25 4組 結果
11:59 26 5組 結果
12:05 58 200m 女子 予選 1組 6組0着+8 結果
12:11 59 2組 結果
12:14 60 3組 結果
12:16 61 4組 結果
12:19 62 5組 結果
12:21 63 6組 結果
12:23 13 200m 男子 予選 1組 5組0着+8 結果
12:30 14 2組 結果
12:31 15 3組 結果
12:36 16 4組 結果
12:36 17 5組 結果
12:37 105 100m 女子1年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:01 106 2組 結果
13:05 100 100mH(0.762m) 女子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:16 101 2組 結果
13:17 112 200m 女子 決勝 結果
14:23 113 200m 男子 決勝 結果
14:26 108 100m 男子1年 決勝 結果
14:43 115 100m 女子1年 決勝 結果
14:47 117 100mH(0.762m) 女子 決勝 結果
14:56 110 800m 女子23年 決勝 結果
15:10 111 800m 男子 決勝 結果
15:18 71 1500m 女子 予選 1組 2組0着+18 結果
15:39 72 2組 結果
15:18 148 決勝 結果
15:46 118 四種競技 男子 四種400m 1組 (全 2組) 結果
16:04 119 2組 結果
16:08 32 3000m 男子 予選 1組 2組0着+18 結果
16:27 33 2組 結果
16:08 151 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 96 走高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 1m85 結果
10:00 97 2組 結果
10:00 95 棒高跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 4m00 結果
11:35 82 走幅跳 男子 予選 1組 通過標準記録: 6m55 結果
11:00 83 2組 結果
12:00 98 走高跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 1m60 結果
12:00 99 2組 結果
14:00 87 四種競技 男子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 141 棒高跳 男子 決勝 結果
15:00 114 走幅跳 男子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 90 砲丸投(2.721kg) 女子 予選 1組 通過標準記録:12m50 結果
11:20 91 2組 結果
12:00 86 四種競技 男子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 109 砲丸投(2.721kg) 女子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
16:04 41 四種競技 男子 総合得点 結果

2017年7月9日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:28 34 110mH(0.914m) 男子 予選 1組 3組4着+4 結果
09:31 35 2組 結果
09:32 36 3組 結果
09:34 80 四種競技 女子 四種100mH 1組 (全 2組) 結果
09:43 81 2組 結果
10:00 29 1500m 男子23年 予選 1組 3組0着+18 結果
10:11 30 2組 結果
10:20 31 3組 結果
10:24 64 800m 女子1年 予選 1組 3組0着+8 結果
10:33 65 2組 結果
10:38 66 3組 結果
10:43 18 400m 男子 予選 1組 4組0着+8 結果
10:53 19 2組 結果
10:56 20 3組 結果
10:59 21 4組 結果
11:05 48 100m 女子2年 予選 1組 5組4着+4 結果
11:12 49 2組 結果
11:15 50 3組 結果
11:17 51 4組 結果
11:20 52 5組 結果
11:21 4 100m 男子2年 予選 1組 5組4着+4 結果
11:30 5 2組 結果
11:31 6 3組 結果
11:35 7 4組 結果
11:37 8 5組 結果
11:40 53 100m 女子3年 予選 1組 5組4着+4 結果
11:52 54 2組 結果
11:53 55 3組 結果
11:55 56 4組 結果
11:57 57 5組 結果
11:59 9 100m 男子3年 予選 1組 4組3着+4 結果
12:12 10 2組 結果
12:13 11 3組 結果
12:15 12 4組 結果
12:19 122 110mH(0.914m) 男子 準決勝 1組 2組3着+2 結果
12:30 123 2組 結果
12:33 127 100m 女子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:22 128 2組 結果
13:25 129 3組 結果
13:27 130 100m 男子2年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:30 131 2組 結果
13:33 132 3組 結果
13:35 133 100m 女子3年 準決勝 1組 3組2着+2 結果
13:41 134 2組 結果
13:42 135 3組 結果
13:45 138 100m 男子3年 準決勝 1組 2組3着+2 結果
13:51 139 2組 結果
13:53 124 1500m 男子23年 決勝 結果
14:13 125 800m 女子1年 決勝 結果
14:24 126 400m 男子 決勝 結果
14:31 140 110mH(0.914m) 男子 決勝 結果
14:58 142 100m 女子2年 決勝 結果
15:07 143 100m 男子2年 決勝 結果
15:12 144 100m 女子3年 決勝 結果
15:15 145 100m 男子3年 決勝 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
11:00 92 四種競技 女子 四種走高跳 1組 (全 1組) 結果
11:00 88 走幅跳 女子 予選 1組 通過標準記録: 5m45 結果
11:00 89 2組 結果
13:30 94 棒高跳 女子 決勝 結果
13:00 107 走高跳 男子 決勝 結果
14:30 116 走高跳 女子 決勝 結果
14:30 136 走幅跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:00 84 砲丸投(5.000kg) 男子 予選 1組 通過標準記録:13m00 結果
11:25 85 2組 結果
13:30 93 四種競技 女子 四種砲丸投 1組 (全 1組) 結果
15:00 137 砲丸投(5.000kg) 男子 決勝 結果

混成競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
13:30 79 四種競技 女子 総合得点 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。