’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
(‘S 3‘g)
•½¬‚R‚O”N“x@‘æ‚Q‚P‰ñŠ€Œ´s’·‹——£‘–‹L˜^‰ï
|
2000”N 0Œ 0“ú 1024•ª
R ”» ’·F“a‘º@‹`”“a‘º@‹`”
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾¬—Ñ@—³‘¾
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2018/12/08 10:58:14XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 16 | 106 | ™–{@Ÿäª(2) | ½·ŞÓÄ@º³¾² | “cŒ´–{’†ŠwZ | 4:51.81 |
|
2 | 15 | 173 | R“c@’q–ç(1) | ÔÏÀŞ ÄÓÔ | ”ª–Ø’† | 4:59.54 |
|
3 | 14 | 107 | “cê@ËŠó(2) | ÀÊŞ Ö¼· | “cŒ´–{–k’† | 4:59.72 |
|
4 | 19 | 172 | –xì@³÷(1) | ÎØ¶Ü@Ï»· | ‘嬒† | 5:02.00 |
|
5 | 5 | 172 | t–Ø@ŠC(1) | ÊÙ·@¶² | ‘嬒† | 5:02.46 |
|
6 | 7 | 172 | ûü“ˆ —º—C(1) | À¶¼Ï@Ø®³½¹ | ‘嬒† | 5:03.45 |
|
7 | 8 | 58 | ã¼@‰l‹M(2) | ³´Æ¼ ´²· | Å–k’† | 5:07.66 |
|
8 | 18 | 98 | “c’† Œöˆê˜N(1) | ÀŶ º³²ÁÛ³ | ‚“c’† | 5:09.12 |
|
9 | 4 | 106 | –k—Ñ@½N(1) | ·ÀÊŞÔ¼ ϻԽ | “cŒ´–{’†ŠwZ | 5:09.66 |
|
10 | 12 | 65 | •ĞR@‘‘ñ(1) | ¶ÀÔÏ ¸ÆËÛ | Å’† | 5:10.70 |
|
11 | 21 | 65 | —‡@—E“l(1) | µÁ±² Õ³Ä | Å’† | 5:10.71 |
|
12 | 10 | 172 | t–Ø@‹ó(1) | ÊÙ·@¸³ | ‘嬒† | 5:10.93 |
|
13 | 22 | 106 | ‰œ“c@—½‰H(1) | µ¸ÀŞ Ø®³ | “cŒ´–{’†ŠwZ | 5:11.71 |
|
14 | 20 | 73 | •‚“c@‘–ç(1) | ³·À »ÄÔ | ’q燊w‰€“ޗǶگ¼Ş’† | 5:15.24 |
|
15 | 2 | 173 | ‰Í‡@³‹I(2) | ¶Ü² Ï»· | ”ª–Ø’† | 5:15.44 |
|
16 | 6 | 230 | –k‘º@—J”n(2) | ·ÀÑ× Õ³Ï | ”Á”µ“ì’† | 5:19.79 |
|
17 | 3 | 120 | ‘å’Î@—SãÄ(2) | µµÂ· Õ³Ä | •šŒ©’† | 5:20.51 |
|
18 | 17 | 67 | ãR@Iô(1) | ³´ÔÏ º³· | L—Ë’† | 5:21.74 |
|
19 | 13 | 230 | R’†@ŒÕ‰å(1) | ÔÏŶ À²¶Ş | ”Á”µ“ì’† | 5:24.07 |
|
20 | 11 | 174 | ˆî“c@°Œ(2) | ²ÅÀŞ ¾²¹İ | Œõ—z’† | 5:31.04 |
|
21 | 1 | 73 | “¡Œ´@¡ŒÈ(2) | ̼ŞÜ× ÊÙĞ | ’q燊w‰€“ޗǶگ¼Ş’† | 5:31.37 |
|
22 | 9 | 62 | À“c@‰p÷(1) | ÇÏÀ ´²· | ‰¤›’† | 5:46.43 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B