’jq ‚P‚O‚O‚O‚ —\‘I2‘g
(‘S 3‘g)
•½¬‚R‚O”N“x@‘æ‚Q‚P‰ñŠ€Œ´s’·‹——£‘–‹L˜^‰ï
|
2018”N12Œ 8“ú 1220•ª
R ”» ’·F“a‘º@‹`”“a‘º@‹`”
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾¬—Ñ@—³‘¾
‰ï@êFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2018/12/08 12:44:45XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 58 | ‘åX@—I‘¾(2) | µµÓØ Õ³À | Å–k’† | 3:08.41 |
|
2 | 1 | 58 | m‰È@‘ñ–(1) | ƼŠÀ¸Ï | Å–k’† | 3:11.23 |
|
3 | 13 | 173 | R“c@’q–ç(1) | ÔÏÀŞ ÄÓÔ | ”ª–Ø’† | 3:11.73 |
|
4 | 2 | 58 | ‹g’†@—z‹R(2) | ּŶ ÊÙ· | Å–k’† | 3:18.32 |
|
5 | 15 | 176 | ‹ààV@®ô(1) | ¶Å»ŞÜ ŵ· | Š€Œ´’† | 3:20.05 |
|
6 | 9 | 58 | R–{@—l(1) | ÔÏÓÄ Ï»Ä | Å–k’† | 3:20.19 |
|
7 | 3 | 58 | Šâ“c@—²G(2) | ²ÜÀ À¶ËÛ | Å–k’† | 3:26.00 |
|
8 | 10 | 58 | “ú‰º@Š@l(1) | ¸»¶ ¶²Ä | Å–k’† | 3:29.00 |
|
9 | 12 | 230 | “¡ˆä@—Dì(1) | ̼޲ Õ³»¸ | ”Á”µ“ì’† | 3:29.65 |
|
10 | 16 | 58 | ‰ª–{@—¤(1) | µ¶ÓÄ Ø¸ | Å–k’† | 3:31.29 |
|
11 | 5 | 58 | Rì@’qO(1) | Ô즆 ÁËÛ | Å–k’† | 3:33.04 |
|
12 | 7 | 58 | ‰Á“¡@—S˜Ü(1) | ¶Ä³ Õ³Ø | Å–k’† | 3:34.55 |
|
13 | 11 | 67 | ãR@Iô(1) | ³´ÔÏ º³· | L—Ë’† | 3:35.64 |
|
14 | 14 | 58 | Ÿ˜Q@‘ô–(2) | ¶ÂÅĞ À¸Ï | Å–k’† | 3:40.96 |
|
15 | 4 | 58 | •Ÿˆä@’q‹M(2) | ̸² ÄÓ· | Å–k’† | 3:42.23 |
|
16 | 8 | 58 | X@Š(2) | ÓØ ¶Å³ | Å–k’† | 3:43.31 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚O‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B