jqQN POO \I10g
17g0
{32
2018-1 ŽĒ§wZ¤ć£Z»L^ļ
|
2018N 428ś 1258Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźF“ö¤ć£Zź
2018/04/28 13:53:48XV
§wL^@10.78@Ųŗ@T¾Y(®@ŗ)@@@2002
:-1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 65 | Ń@aq(2) | ŹŌ¼ ¶Ż“² | Å | 13.72 |
|
2 | 6 | 59 | ¼c@åP(2) | ĻĀĄŽ Ą²· | Å | 13.79 |
|
3 | 3 | 65 | Żc@źP(2) | ·¼ĄŽ ²Ā· | Å | 13.81 |
|
4 | 7 | 81 | Ŗ{@ćÄ(2) | µ¶ÓÄ ¼®³Ļ | åFÉ | 13.86 |
|
5 | 9 | 172 | Ćs@qä(2) | ĢŁ²Į ÄÓĖŪ | å¬ | 14.10 |
|
6 | 1 | 62 | cć@lG(2) | Ą³“ ÄÓ | ¤ | 14.28 |
|
7 | 5 | 150 | ¢@ą²(2) | ŹŌ¾ ±ÕŃ | Vk | 14.29 |
|
8 | 2 | 163 | |Vą@źP(2) | Ą¹É³Į ¶½Ž· | SR¼ | 14.43 |
|
9 | 4 | 107 | cź@Ėó(2) | ĄŹŽ Ö¼· | c“{k | 14.45 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqQN POO \I10g Å·B