’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g
(‘S 2‘g)
2018-1 “Þ—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2018”N 4ŒŽ28“ú 15Žž58•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2018/04/28 16:22:06XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 15 | 64 | ät’à Œ\“ñ˜N(3) | ÌÅ ¹²¼ÞÛ³ | ”’–P’† | 4:16.99 |
|
2 | 5 | 176 | —L•û@C“l(3) | ±Ø¶À@¼³Ä | Š€Œ´’† | 4:17.00 |
|
3 | 8 | 171 | ‹ßX@—y“l(2) | Á¶ÓØ ÊÙÄ | ¤–T’† | 4:20.02 |
|
4 | 4 | 171 | ’CŒÈ@W½(3) | ÀÂÐ º³¾² | ¤–T’† | 4:20.61 |
|
5 | 6 | 161 | ¼ˆä@ãÄŒá(3) | ϲ@¼®³ºÞ | ŒSŽR’† | 4:21.20 |
|
6 | 13 | 58 | ‘ê–{@˜NŽj(2) | À·ÓÄ ±·ÌÐ | ŽÅ–k’† | 4:23.51 |
|
7 | 17 | 58 | “ì@éD‘¾˜Y(3) | ÐÅÐ ¿³ÀÛ³ | ŽÅ–k’† | 4:23.53 |
|
8 | 11 | 171 | ¼–{@—Yˆê˜Y(3) | ÏÂÓÄ Õ³²ÁÛ³ | ¤–T’† | 4:26.74 |
|
9 | 2 | 68 | ”~–{@‘å½(3) | ³ÒÓÄ À²¾² | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:27.92 |
|
10 | 18 | 173 | •Ä“c@—E‹P(3) | ÖÈÀÞ Õ³· | ”ª–Ø’† | 4:28.22 |
|
11 | 10 | 68 | âã@‰ë¶(2) | »¶³´ Ï»µ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:30.49 |
|
12 | 12 | 176 | ¼Œ´@VŠó(2) | ÏÂÊÞ× º³· | Š€Œ´’† | 4:31.53 |
|
13 | 20 | 171 | ’Ò–{@‘ñŽÀ(3) | ¼ÞÓÄ À¸Ð | ¤–T’† | 4:31.71 |
|
14 | 1 | 58 | ’ÃX@—SŠó(2) | ÂÓØ Õ³· | ŽÅ–k’† | 4:33.41 |
|
15 | 14 | 82 | ‰Y“c@Œ’Œá(3) | ³×À ¹ÝºÞ | YŒ´’† | 4:33.95 |
|
16 | 16 | 171 | X‰ª@Š°(2) | Óص¶ ËÛ¼ | ¤–T’† | 4:38.17 |
|
| 3 | 97 | Šâ–Ø@–M–¾(3) | ²Ü· ¸Æ±· | ‚“c¼’† |
| DNS |
| 7 | 183 | ¼X@—SŠó(3) | ÏÂÓØ Õ³· | ÷ˆä“Œ’† |
| DNS |
| 9 | 59 | ‘q‹´@Œc(3) | ¸×ʼ ¹² | ŽÅ“Œ’† |
| DNS |
| 19 | 58 | “y‰®@‰·Šó(3) | ÂÁÔ ±Â· | ŽÅ–k’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq23”N ‚P‚T‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g ‚Å‚·B