’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g
(‘S 2‘g)
2018-1 “Ş—ÇŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‹‰»‹L˜^‰ï
|
2018”N 4Œ28“ú 1607•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFŠ€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2018/04/28 16:22:06XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 12 | 61 | ¼—Ñ@—D‘¾(1) | Æ¼ÊŞÔ¼ Õ³À | ‰Í‡‘æˆê’† | 4:50.10 |
|
2 | 8 | 61 | ’J‘º@—S‘¾˜Y(1) | ÀÆÑ× Õ³ÀÛ³ | ‰Í‡‘æˆê’† | 5:00.35 |
|
3 | 19 | 173 | Šâˆä@q(1) | ²Ü² ÜÀÙ | ”ª–Ø’† | 5:17.81 |
|
4 | 3 | 176 | \‰Í@s(1) | ¿ºŞ³@¶ÂÕ· | Š€Œ´’† | 5:19.78 |
|
5 | 15 | 176 | ‰Ô–´âX@’m÷(1) | ÊÅÑÚ@ÄÓ· | Š€Œ´’† | 5:23.59 |
|
6 | 10 | 43 | ’†“‡˜a‰¹(1) | Ŷ¼ŞÏ¶½ŞÄ | ¶‹î’† | 5:38.04 |
|
7 | 13 | 173 | R“c@’q–ç(1) | ÔÏÀŞ ÄÓÔ | ”ª–Ø’† | 5:45.31 |
|
8 | 17 | 171 | Ä“¡@L¡(1) | »²Ä³ ¼İ¼Ş | ¤–T’† | 5:49.41 |
|
9 | 6 | 43 | Γc¬(1) | ²¼À޼¹ŞÙ | ¶‹î’† | 5:50.94 |
|
10 | 2 | 107 | àVˆä@G‘¾˜N(1) | »Ü² º³ÀÛ³ | “cŒ´–{–k’† | 5:51.03 |
|
11 | 11 | 33 | ‘å¼°“l(1) | µµÆ¼ÊÙÄ | “Œ‹g–ì’† | 5:57.57 |
|
12 | 18 | 176 | ‹ààV@®‹P(1) | ¶Å»ŞÜ@ŵ· | Š€Œ´’† | 6:06.32 |
|
13 | 16 | 107 | ––œA@‘åŠy(1) | ½´ËÛ À޲۳ | “cŒ´–{–k’† | 6:08.37 |
|
14 | 20 | 107 | ‰ª@®K(1) | µ¶ ŵշ | “cŒ´–{–k’† | 6:42.89 |
|
15 | 7 | 107 | ‘«—§@—DãÄ(1) | ±ÀŞÁ Õ³Ä | “cŒ´–{–k’† | 6:51.20 |
|
16 | 1 | 107 | ’¹‹@—T–î(1) | Äز Õ³Ô | “cŒ´–{–k’† | 6:51.62 |
|
17 | 5 | 107 | ‘呺@ˆ®—z(1) | µµÑ× ±»Ë | “cŒ´–{–k’† | 6:51.76 |
|
18 | 9 | 107 | ’r“c@½‹M(1) | ³´ÀŞ Ï»· | “cŒ´–{–k’† | 6:55.78 |
|
19 | 4 | 107 | –x“c@‰lãÄ(1) | ÎØÀ ±·Ä | “cŒ´–{–k’† | 7:10.90 |
|
20 | 14 | 107 | ‘啽@‘×½(1) | µµ¼Ï À²¾² | “cŒ´–{–k’† | 7:22.46 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX1‘g ‚Å‚·B