’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g
(‘S16‘g)
‘æ4‰ñ“Þ—ÇŽs—¤‹¦—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2018”N 9ŒŽ23“ú 14Žž55•ª
R ”» ’·:“‡ú±@’qO
‹L˜^Žå”C:‘ºŒË@—»
‹£‹Zê:“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2018/09/23 13:00:11XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1235 | –L“‡@r‰î (2) | ÄÖ¼Ï ¼Ý½¹ | “Þ@—ÇEƒƒm’rSC | 26.29 |
2 | 150 | ŽRª@—Á‰ë(2) | ÔÏÈ Ø®³¶Þ | “Þ@—ÇE“V—–k’† | 26.24 |
3 | 120 | ŽR–{@‘åãÄ(2) | ÔÏÓÄ À²¼ | “Þ@—ÇE•šŒ©’† | 26.01 |
4 | 34 | •Ä“c@‘ñ¶(1) | ÖÈÀÞ À¸Ð | “Þ@—ÇE‘å—„’† | 26.00 |
5 | 98 | àV“c@x(2) | »ÜÀÞ ¼Ý | “Þ@—ÇE‚“c’† | 25.90 |
6 | 1238 | à_“c@V‘å (1) | ÊÏÀÞ ±×À | “Þ@—ÇEƒƒm’rSC | 25.99 |
7 | 120 | A–ì@—I–ç(2) | ³´É Õ³Ô | “Þ@—ÇE•šŒ©’† | 26.18 |
8 | 135 | {“¡@—FŽ÷(2) | ½ÄÞ³ Õ³· | “Þ@—ÇE‹ž¼’† | 26.06 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ —\‘I5‘g ‚Å‚·B