jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 3g
SśEßEĢoźŅ»L^ļ
|
2018N 8 2ś 1001Ŗ
R » ·Fac@„
L^åCF¬Ń@³¾
£ZźFŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2018/08/02 10:30:33XV
§wL^@3.59.72@Čö@q³(@“)@@@2001
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 152 | c@C¢(1) | ĢøĄŽ ³Š | V¼ | 4:43.75 |
|
2 | 10 | 61 | JŗS¾Y(1) | ĄĘŃ×Õ³ĄŪ³ | Ķęź | 4:45.19 |
|
3 | 6 | 63 | ķF@G¾(1) | ĀČÄÓ¼³Ą | ż | 4:46.32 |
|
4 | 18 | 119 | Nä@©(1) | »ø×@ŠÅÄ | xYģ | 4:55.61 |
|
5 | 16 | 98 | _{ x(1) | ɳÓÄ ¼Ż | c | 4:55.77 |
|
6 | 9 | 98 | åM© ¾ķ(1) | ŌĢŽŠ ±·Ō | c | 4:55.79 |
|
7 | 12 | 82 | ¶ī@åq(1) | ²ŗĻ Ą²Į | Y“ | 4:57.01 |
|
8 | 17 | 176 | \Ķ@s(1) | æŗŽ³@¶ĀÕ· | “ | 4:58.25 |
|
9 | 14 | 172 | tŲ@C(1) | ŹŁ· ¶² | å¬ | 4:59.92 |
|
10 | 11 | 106 | z@I^(1) | ¼Ļŗ¼ Õ³Ļ | c“{ | 5:02.01 |
|
11 | 19 | 134 | ““@®(1) | ·ÖŹ×@Ą¶¼ | Ž³å | 5:02.20 |
|
12 | 5 | 98 | c öźN(1) | ĄÅ¶ ŗ³²ĮŪ³ | c | 5:02.86 |
|
13 | 3 | 107 | ąVä@G¾N(1) | »Ü² ŗ³ĄŪ³ | c“{k | 5:03.25 |
|
14 | 13 | 61 | ¼ŃD¾(1) | Ę¼ŹŽŌ¼Õ³Ą | Ķęź | 5:05.02 |
|
15 | 1 | 176 | Ō“āX@m÷(1) | ŹÅŃŚ@ÄÓ· | “ | 5:06.18 |
|
16 | 7 | 65 | @El(1) | µĮ±² Õ³Ä | Å | 5:06.35 |
|
17 | 8 | 172 | ¾c@_ī(1) | µµĄ ŗ³½¹ | å¬ | 5:15.57 |
|
18 | 4 | 172 | @ŗC(1) | Ą¶¼Ļ Ų®³½¹ | å¬ | 5:18.25 |
|
19 | 15 | 62 | Ąc@p÷(1) | ĒĻĄ “²· | ¤ | 5:28.63 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqPN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B