q QOO Ą²ŃŚ°½10g
S14g
SśEßEĢoźŅ»L^ļ
|
2018N 8 2ś 1325Ŗ
R » ·Fac@„
L^åCF¬Ń@³¾
£ZźFŽĒ§§“ö¤ć£Zź
2018/08/02 13:50:21XV
§wL^@24.47@{@mh(s@V)@@@2009
:-1.9
Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 62 | Äc@ēÄ(2) | ¼ŹŽĄ ĮÅĀ | ¤ | 31.79 |
|
2 | 6 | 62 | É@Ź(1) | ²Ä³ »Ō¶ | ¤ | 32.61 |
|
3 | 7 | 63 | ģu@Sg(1) | ɼŗŹŁ | ż | 32.65 |
|
4 | 8 | 65 | ¼“@GTŹ(1) | ĻĀŹŽ× Īɶ | Å | 33.27 |
|
5 | 3 | 62 | Ņ{@¹(1) | Ā¼ŽÓÄ ¾²× | ¤ | 33.47 |
|
6 | 5 | 68 | ā“@at(1) | ²ÜŹ¼ ¶½ŽŹ | Ķęń | 33.73 |
|
7 | 2 | 68 | ŗc@yĄ(1) | Ńץ ŹŁ¶ | Ķęń | 34.59 |
|
8 | 4 | 58 | rą@üĄ(1) | ²¹³Į Š¶ | Åk | 36.72 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q QOO Ą²ŃŚ°½10g Å·B