—Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g
‘S 8‘g
‘S“ú’†E‹ß‹E‘‘ÌoêŽÒ‹‰»‹L˜^‰ï
|
2018”N 8ŒŽ 2“ú 10Žž37•ª
R ”» ’·F˜a“c@‘¥
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§—§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2018/08/02 11:03:56XV
Œ§’†Šw‹L˜^@2.09.70@L“c@ˆ¤Žq(ŽO@Š})@@@2004
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 9 | 63 | ‹{˜e@‰HØ(1) | ÐÔÜ·ÊÅ | ŽÅ¼’† | 2:47.24 |
|
2 | 8 | 69 | âã@–žÊ(2) | »¶³´ Ï±Ô | ‰¤Ž›“ì’† | 2:47.75 |
|
3 | 4 | 171 | ‘O“c@”üç(2) | Ï´ÀÞ Ð»· | ¤–T’† | 2:47.85 |
|
4 | 2 | 58 | •Ÿˆä@Ø÷(1) | ̸² ŵ | ŽÅ–k’† | 2:48.41 |
|
5 | 3 | 120 | ’†‘º@•É‰¹(1) | ŶÑ× ±µÈ | •šŒ©’† | 2:49.33 |
|
6 | 1 | 69 | ŸŒ©@–ìX‰Ô(1) | ¶ÂÐ Éɶ | ‰¤Ž›“ì’† | 2:49.34 |
|
7 | 10 | 59 | ‰Æª–{@^Žq(1) | ÔÈÓÄ Ïº | ŽÅ“Œ’† | 2:50.93 |
|
8 | 7 | 65 | —é–Ø@^q(2) | ½½Þ· ÏËÛ | ŽÅ’† | 2:52.94 |
|
9 | 5 | 161 | ˆÀ“¡ ŽÀç(1) | ±ÝÄÞ³@л· | ŒSŽR’† | 2:56.20 |
|
10 | 6 | 63 | ŒŽ¬@ˆÇ‰À(2) | ·ÅØ·®³¶ | ŽÅ¼’† | 3:24.07 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½6‘g ‚Å‚·B