—q lí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g
(‘S 7‘g)
2018”N 6Œ30“ú 1012•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2018/06/30 10:30:15XV
Œ§’†Šw‹L˜^@2774@”Š_@‰lq(“cŒ´–{)@@@2004
•—:+2.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 161 | ’J–ì —œ”Tˆ¤(2) | ÀÆÉ@Øɱ | ŒSR’† | 14.85 | (862)
|
2 | 6 | 131 | Γc@S(3) | ²¼ÀŞ ººÛ | OŠ}’† | 15.31 | (801)
|
3 | 3 | 176 | ‹ààV@ç–ç‰Á(3) | ¶Å»ŞÜ »Ô¶ | Š€Œ´’† | 17.95 | (494)
|
4 | 2 | 46 | ËŒ´@‚É‚±(3) | »²Ê× Æº | O‹½’† | 18.00 | (488)
|
5 | 8 | 120 | –ìú±@”ü—D(2) | ɻ޷ ĞÕ | •šŒ©’† | 20.27 | (280)
|
6 | 7 | 171 | •Ä“c@Ê”T(2) | ºÒÀŞ ±ÔÉ | ¤–T’† | 21.00 | (225)
|
7 | 9 | 128 | ‘™–{@—D—ˆ(1) | ÔØÓÄ@Õ× | “ñ–¼’† | 21.35 | (200)
|
8 | 4 | 98 | ¼‰Y@–G(3) | Ƽ³× Ó´ | ‚“c’† | 24.34 | (44)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q lí‚P‚O‚O‚‚g 2‘g ‚Å‚·B