’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
9‘g0’…{20
2018”N 6Œ30“ú 1108•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2018/06/30 12:24:51XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 59 | š ’J@˜a”ò(3) | ¸ÆÀÆ ¶½ŞÄ | Å“Œ’† | 4:27.97 | q
|
2 | 4 | 121 | ìè@^(3) | ¶Ü»·¼İ | •x—Y’† | 4:28.10 | q
|
3 | 14 | 106 | ‘哇@—Y°(3) | µµ¼Ï@Õ³¾² | “cŒ´–{’† | 4:29.01 | q
|
4 | 9 | 176 | ¼Œ´@VŠó(2) | ÏÂÊŞ× º³· | Š€Œ´’† | 4:33.41 | q
|
5 | 6 | 98 | RŒû@—½–î(3) | ÔϸŞÁ Ø®³Ô | ‚“c’† | 4:35.67 |
|
6 | 16 | 62 | óˆä@—ljî(3) | ±»² Ø®³½¹ | ‰¤›’† | 4:35.79 |
|
7 | 20 | 119 | ‘å–å@Wm(2) | À޲Óİ@±·Ä | •x—Y“ì’† | 4:35.94 |
|
8 | 8 | 58 | ’ÃX@—SŠó(2) | ÂÓØ Õ³· | Å–k’† | 4:37.03 |
|
9 | 1 | 119 | ’·“c@—IŒá(2) | ŶŞÀ@Õ³ºŞ | •x—Y“ì’† | 4:38.14 |
|
10 | 11 | 173 | “c‘º@Œ«‘¾˜Y(2) | ÀÑ× ¹İÀÛ³ | ”ª–Ø’† | 4:38.88 |
|
11 | 12 | 62 | œA“c@’q÷(2) | ËÛÀ ÄÓ· | ‰¤›’† | 4:39.16 |
|
12 | 3 | 161 | ‘ˆä —ƒ‹H(2) | Ͻ²@À½¹ | ŒSR’† | 4:41.15 |
|
13 | 17 | 115 | ‰Ã–¡–{@ŒªM(2) | ¶ĞÓÄ ¹İ¼İ | •½é“Œ’† | 4:41.66 |
|
14 | 10 | 180 | ¼–{@{—Y(3) | ƼÓÄ Ä·µ | ÷ˆä’† | 4:42.44 |
|
15 | 15 | 230 | ’·’Jì@^ˆê(2) | ʾ¶ŞÜ ¼İ²Á | ”Á”µ“ì’† | 4:44.74 |
|
16 | 19 | 128 | ’F@q‹P(2) | ÀÂĞ@º³· | “ñ–¼’† | 4:51.35 |
|
17 | 2 | 63 | Á@W‘¿(3) | ¼Äк³À | ż’† | 4:53.53 |
|
18 | 18 | 59 | ¼‘º@Œö—C(2) | ƼÑ× º³½¹ | Å“Œ’† | 4:54.22 |
|
19 | 5 | 161 | —é–Ø N—C(2) | ½½Ş·@º³½¹ | ŒSR’† | 4:56.04 |
|
20 | 13 | 119 | O–Ø@—D‹P(3) | Ğ· Õ³· | •x—Y“ì’† | 5:05.09 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B