—Žq ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX4‘g
(‘S 8‘g)
 
2018”N 6ŒŽ30“ú  15Žž25•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2018/06/30 15:44:15XV
Œ§’†Šw‹L˜^@12.04@•–{@’mh(“s@ŒV)@@@2009
•—:-1.2
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 6 | 62 | ’|“ˆ@ŽÑ—ˆ(2) | À¹¼Ï »× | ‰¤Ž›’† | 13.83 | 
 | 
| 2 | 9 | 96 | ŽRã@ŽÑ‰p(2) | Ô϶Р»´ | •Љ–’† | 13.89 | 
 | 
| 3 | 2 | 180 | èGŽ¡–{@—z(3) | ¶¼ÞÓÄ ±· | ÷ˆä’† | 13.91 | 
 | 
| 4 | 3 | 119 | ŠÇ¶@–¢—ˆ(3) | ½¶Þµ@и | •x—Y“ì’† | 13.93 | 
 | 
| 5 | 4 | 171 | ??“c@^—I(1) | Ö¼ÀÞ ÏÕ | ¤–T’† | 13.94 | 
 | 
| 6 | 5 | 64 | “yˆä  —DSŽq(2) | ÄÞ²  Õк | ”’–P’† | 13.98 | 
 | 
| 7 | 8 | 173 | “c‘ã@–²(2) | À¼Û ÕÒ | ”ª–Ø’† | 14.04 | 
 | 
| 8 | 7 | 60 | “à‘º@—åØ(3) | ³ÁÑ× ÚµÅ | V¯’† | 14.19 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚ ‘æ‚QƒŒ[ƒX4‘g ‚Å‚·B