—q ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) —\‘I3‘g
5‘g4’…{4
2018”N 7Œ24“ú 1125•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—Çsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2018/07/24 11:45:00XV
Œ§’†Šw‹L˜^@13.80@“Œ“c –](ŒSR“ì)@@@1987
‘å‰ï‹L˜^@@14.07@‹àq@–¢D(•š@Œ©)@@@1994
•—:+1.2
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 131 | Γc@S(3) | ²¼ÀŞ ººÛ | OŠ}’† | 15.41 | Q
|
2 | 6 | 119 | ¡¼@“ø“ß(2) | ²ÏƼ@ÆÅ | •x—Y“ì’† | 15.94 | Q
|
3 | 4 | 69 | •y“ˆ@—é(3) | ÄĞ¼Ï ¶Øİ | ‰¤›“ì’† | 16.61 | Q
|
4 | 8 | 122 | “ŒŒû@µÊ(2) | ˶޼¸ŞÁ Å» | “o”üƒP‹u–k’† | 16.75 | Q
|
5 | 5 | 173 | “c‘ã@–²(2) | À¼Û ÕÒ | ”ª–Ø’† | 16.79 | q
|
6 | 9 | 63 | ’|àV@‰Ô(3) | À¹»ŞÜÊÅ | ż’† | 18.36 |
|
7 | 3 | 67 | ’†’J@“µŒ(1) | ŶÀÆ ¼½Ş¸ | L—Ë’† | 22.20 |
|
| 2 | 15 | ’Ò–{@‰Ä—œ(2) | ¼ŞÓÄ ¶Øİ | ‘å³’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) —\‘I3‘g ‚Å‚·B