q PTOO \I3g
3g4
{6
2018N 723ś 936Ŗ
R » ·Frc@_K
L^åCF¬Ń@³¾
£ZźFŽĒsmr¤ć£Zź
2018/07/24 08:21:33XV
§wL^@4.24.52@R üaq( Å)@@@1993
åļL^@@4:34.0 @R@üaq(@Å)@@@1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 161 | yJ é¢(3) | ĀĮŌ@±¶Ų | SR | 5:18.78 | Q
|
2 | 5 | 63 | Kģ@zt¢(3) | ³ÉĖÖŲ | ż | 5:18.90 | Q
|
3 | 12 | 68 | ćŗ@ŃēĄ(3) | ¶ŠŃ× »Ō¶ | Ķęń | 5:19.11 | Q
|
4 | 10 | 173 | ą_J@a(3) | ŹĻĄĘ ÉÄŽ¶ | ŖŲ | 5:19.16 | Q
|
5 | 2 | 171 | xą@Ų(3) | ĪŲ³Į ŵ | ¤T | 5:24.86 |
|
6 | 1 | 59 | ģŗ@at(2) | ŠÅŠŃ× Ü¶Å | Å | 5:30.29 |
|
7 | 8 | 34 | ģ@üH(2) | ŠÅŠ@Š³ | å | 5:33.27 |
|
8 | 15 | 121 | Ŗŗ@Ō¶(2) | µ¶Ń×ŹÅµ | xY | 5:33.76 |
|
9 | 14 | 73 | R@ź£X(3) | ¶ĀŌĻ ŲŲ¶ | qēwŽĒJbW | 5:40.53 |
|
10 | 9 | 172 | åĄüt(3) | µµĒĻ ÄÓŹ | å¬ | 5:43.25 |
|
11 | 11 | 46 | _g@ŹI(2) | ŗ³ÅŠ »Õ· | O½ | 5:46.99 |
|
12 | 4 | 51 | ¼vŪ@¢Ž(3) | ĻĀøĪŽ ŲÅ | sV | 5:50.37 |
|
13 | 3 | 152 | ¬@DĖ(2) | ŗ¼ŽĻ Õ² | V¼ | 5:52.87 |
|
14 | 13 | 62 | ģ@¤I(3) | ø»É ĻÕ | ¤ | 6:04.56 |
|
15 | 18 | 69 | ś±@ļ¹(2) | Ŷ»Ž· ŗÖČ | ¤ģ | 6:20.51 |
|
16 | 17 | 174 | J@×t(3) | ĄĘ Ō½Ź | õz | 6:29.51 |
|
17 | 6 | 114 | “@ŽX(3) | Ą¶Ź¼ ÅÅ | ēp¼ | 7:16.80 |
|
| 16 | 131 | Jč@üē(1) | ĄĘ»Ž· Š»· | O} |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO \I3g Å·B