’jŽq ‚P‚O‚O‚ —\‘I6‘g
 9‘g0’…{8
| ‘æ68‰ñŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IŽèŒ ‘å‰ï
 | 
 
2018”N 6ŒŽ 3“ú  12Žž24•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2018/06/03 12:53:23XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(Ž®@‰º)@@@2002
‘å‰ï‹L˜^(GR)@11.01@²X‰ª@«‘å(÷ˆä¼)@@@2012
•—:-0.6
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 4 | 174 | ¼Œû@—D“l(3) | Ƽ¸ÞÁ Õ³Ä | Œõ—z’† | 11.62 | q 
 | 
| 2 | 7 | 47 | •Ä“c@éD”n(3) | ÖÈÀÞ Ä³Ï | ”Á”µ’† | 11.93 | 
 | 
| 3 | 5 | 45 | ‰ª‘º@Œõ‹N(3) | µ¶Ñ×@з | •½ŒQ’† | 12.27 | 
 | 
| 4 | 9 | 67 | ––ŽŸ@º(3) | ½´Â¸Þ ±· | L—Ë’† | 12.54 | 
 | 
| 5 | 6 | 58 | à_Œû@—º‘¾(1) | ÊϸÞÁ Ø®³À | ŽÅ–k’† | 12.65 | 
 | 
| 6 | 8 | 162 | X˜e@‰›—S(3) | ÓØÜ· µ³½¹ | ŒSŽR“ì’† | 12.87 | 
 | 
| 7 | 2 | 52 | ‘“c@½–ç(2) | ϽÀÞÄÓÔ | ŽR“Y’† | 13.38 | 
 | 
| 8 | 3 | 10 | –k@x‰î(2) | ·À ¼Ý½¹ | Š‹ã’† | 13.80 | 
 | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚O‚O‚ —\‘I6‘g ‚Å‚·B