’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ68‰ñŒ§’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘ÎR‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 6ŒŽ 3“ú 13Žž09•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2018/06/03 13:34:34XV
Œ§’†Šw‹L˜^@@3.59.72 “È”ö@’q³ (Š€@Œ´)@ @ 2001
‘å‰ï‹L˜^(GR)@4.03.7@“È”ö@’q³ (Š€@Œ´)@@@2001
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 64 | ät’à Œ\“ñ˜N(3) | ÌÅ ¹²¼ÞÛ³ | ”’–P’† | 4:15.71 |
|
2 | 1 | 176 | —L•û@C“l(3) | ±Ø¶À ¼³Ä | Š€Œ´’† | 4:17.30 |
|
3 | 13 | 119 | X“c@”¹–ç(2) | ÓØÀ ¼ÝÔ | •x—Y“ì’† | 4:17.55 |
|
4 | 15 | 171 | ’CŒÈ@W½(3) | ÀÂÐ º³¾² | ¤–T’† | 4:20.44 |
|
5 | 5 | 68 | âã@‰ë¶(2) | »¶³´ Ï»µ | ‰Í‡‘æ“ñ’† | 4:25.06 |
|
6 | 7 | 62 | ’ØV@‘uŒá(3) | ÂÛ³ ¿³ºÞ | ‰¤Ž›’† | 4:25.85 |
|
7 | 14 | 58 | ‘ê–{@˜NŽj(2) | À·ÓÄ ±·ÌÐ | ŽÅ–k’† | 4:27.63 |
|
8 | 3 | 161 | ¼ˆä@ãÄŒá(3) | ϲ@¼®³ºÞ | ŒSŽR’† | 4:30.01 |
|
9 | 2 | 45 | ‘å‘O@’qŽk(3) | µµÏ´@»Ä¼ | •½ŒQ’† | 4:31.91 |
|
10 | 11 | 115 | ‰Ã–¡–{@ŒªM(2) | ¶ÐÓÄ ¹Ý¼Ý | •½é“Œ’† | 4:36.96 |
|
11 | 12 | 82 | ‰Y“c@Œ’Œá(3) | ³×À ¹ÝºÞ | YŒ´’† | 4:38.05 |
|
12 | 10 | 34 | ¼–{@r(2) | ÏÂÓÄ ¼Ý | ‘å—„’† | 4:40.77 |
|
13 | 16 | 137 | Š“c@Œ\Œá(3) | ¶¼ÞÀ ¹²ºÞ | “Œ‘厛Šw‰€’† | 4:42.89 |
|
14 | 8 | 120 | ‘å“à@éD“l(3) | µµ³Á ÊÔÄ | •šŒ©’† | 4:48.81 |
|
15 | 6 | 152 | •Ÿ“c@ŠC–¢(1) | ̸ÀÞ ³Ð | “V—¼’† | 4:52.18 |
|
| 9 | 230 | ’·’Jì@^ˆê(2) | ʾ¶ÞÜ ¼Ý²Á | ”Á”µ“ì’† |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B