男子総合得点
| 順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子 100m | 男子 200m | 男子 400m | 男子 800m | 男子 1500m | 男子 3000m | 男子 110mH | 男子 4×100m | 男子 走高跳 | 男子 棒高跳 | 男子 走幅跳 | 男子 三段跳 | 男子 砲丸投 | 男子 円盤投 | 男子 四種競技 | 
|---|
| 1 | 畝傍中 | 57 |  | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 |  | 7 | 7 |  |  | 6 | 3 | 6 | 4 | 
| 2 | 東大寺学園中 | 51 | 4 |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 2 |  | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 
| 3 | 王寺中 | 35 |  | 3 | 6 |  | 3 |  | 1 | 6 | 8 |  |  |  |  |  | 8 | 
| 4 | 八木中 | 26 |  | 5 | 7 | 3 |  | 5 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | 式下中 | 24 | 7 | 7 | 1 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 6 | 橿原中 | 22 |  |  |  | 8 | 7 | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 
| 7 | 都祁中 | 20 | 3 |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  | 3 | 4 |  |  |  |  | 
| 8 | 田原本中 | 19 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 6 | 5 |  |  |  |  | 6 | 
| 9 | 西大和学園中 | 16 | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | 香芝東中 | 16 |  |  |  | 4 |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 
| 11 | 斑鳩南中 | 15 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 8 |  |  |  | 
| 12 | 二名中 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 | 5 | 2 | 
| 13 | 富雄南中 | 14 |  |  |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | 智辯学園奈良カレッジ中 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 4 |  | 
| 14 | 新庄中 | 12 |  |  | 8 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | 御所中 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 7 | 
| 17 | 田原本北中 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 |  |  |  |  | 3 | 
| 18 | 光陽中 | 11 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 19 | 白鳳中 | 10 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 
| 20 | 伏見中 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 7 |  |  | 1 |  |  | 
| 21 | 香芝西中 | 8 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 21 | 天理西中 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 
| 21 | 郡山南中 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 
| 24 | 片塩中 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 |  |  |  | 
| 25 | 大正中 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 
| 25 | 斑鳩中 | 7 |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 25 | 平城東中 | 7 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 28 | 富雄中 | 7 | 6 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 29 | 奈良教育大学附属中 | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 30 | 天理南中 | 7 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 
| 31 | 山添中 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 
| 32 | 三郷中 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 2 |  |  |  |  |  | 
| 32 | 香芝北中 | 6 |  |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 32 | 河合第二中 | 6 |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 35 | 室生中 | 6 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 36 | 王寺南中 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 
| 37 | 大宇陀中 | 4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 38 | 御杖中 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 1 |  | 
| 39 | 郡山中 | 3 |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 40 | 香芝中 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 
| 40 | 大三輪中 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 
| 42 | 広陵中 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 
| 42 | 榛原中 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 
| 42 | 桜井東中 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点