q PTOO \I1g
(S 4g)
2018 ŽĒ§wnęŹL^ļ
|
2018N 6 9ś 959Ŗ
R » ·:rc@_K
L^åC:¬Ń@³¾
£ZźFŽĒ§“ö¤ć£Zź
2018/06/09 10:49:30XV
§wL^@4.24.52@R üaq( Å)@@@1993
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 12 | 63 | Ų(3) | Ŷ¼ŽĻղŠ| ż | 4:51.56 |
|
2 | 11 | 63 | Kģzt¢(3) | ³ÉĖÖŲ | ż | 4:59.71 |
|
3 | 13 | 59 | ģŗ@at(2) | ŠÅŠŃ× Ü¶Å | Å | 5:12.21 |
|
4 | 2 | 20 | ¼{@t(2) | ĻĀÓÄ ¶ÅĆŽ | ŗs | 5:16.44 |
|
5 | 6 | 47 | ¬ģ@¤Ž(3) | µÉ ±²Å | Įµ | 5:22.45 |
|
6 | 9 | 59 | ģ@ü(3) | Å¶É ŠĀ· | Å | 5:24.54 |
|
7 | 16 | 58 | c@(3) | µøĄŽ ±Ō | Åk | 5:25.29 |
|
8 | 1 | 34 | ģ@üH(2) | ŠÅŠ@Š³ | å | 5:28.38 |
|
9 | 14 | 73 | R@ź£X(3) | ¶ĀŌĻ ŲŲ¶ | qēwŽĒ¶ŚÆ¼Ž | 5:28.60 |
|
10 | 10 | 73 | J@GT¢(3) | ŶĄĘ ĪÉŠ | qēwŽĒ¶ŚÆ¼Ž | 5:29.14 |
|
11 | 7 | 46 | «§@¤T(2) | ±ĄŽĮ Ö¼É | O½ | 5:30.62 |
|
12 | 8 | 58 | ÷c@Bß(3) | ŌĢŽĄ ղŠ| Åk | 5:31.46 |
|
13 | 15 | 65 | éŲ@^q(2) | ½½Ž· ĻĖŪ | Å | 5:33.96 |
|
14 | 5 | 45 | ¼ģ@éä»(2) | Ę¼¶Ü@±¶Ų | ½Q | 5:34.39 |
|
15 | 3 | 34 | c@ĄT(2) | ĄÅ¶@ŠÉŲ | å | 5:34.63 |
|
| 4 | 46 | _g@ŹI(2) | ŗ³ÅŠ »Õ· | O½ |
| DNF |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO \I1g Å·B