jqPúÚ ROOO ĀēŅÚ°―1g
S 5g
2018-2 ÞĮ§wĪãĢZŧL^ï
|
2019N 928ú 1357Š
R ŧ ·:rc@_K
L^åC:ŽŅ@ģū
ĢZę:ÞĮ§§īöĪãĢZę
2019/09/28 14:53:54XV
§wL^ 8:35.57 ä@ņĀ (Å)@ @ 2012
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 171 | ßX@yl(3) | ÁķÓØ ĘŲÄ | ĪT | 8:57.29 |
|
2 | 6 | 58 | ę{@Nj(3) | Ā·ÓÄ ą·ĖÐ | Åk | 9:17.19 |
|
3 | 15 | 148 | ė@](2) | ķÜžÏ ÉŋÞÐ | qįw | 9:26.30 |
|
4 | 3 | 63 | íF@Gū(2) | ÂČÄÓ žģĀ | Åž | 9:26.98 |
|
5 | 10 | 175 | acņ^(1) | ÜĀÞĀļÏ | | 9:27.62 |
|
6 | 23 | 58 | ÃX@Só(3) | ÂÓØ Õģ· | Åk | 9:32.19 |
|
7 | 9 | 171 | XŠ@°(3) | ÓØĩķ ËÛž | ĪT | 9:37.34 |
|
8 | 20 | 98 | _{ x(2) | ÉģÓÄ žÝ | c | 9:45.89 |
|
9 | 12 | 173 | ―c@Cm(2) | ËŨĀ žģÄ | ŠØ | 9:46.48 |
|
10 | 5 | 63 | ]Ą@d(2) | īÄģ ŧÄŲ | Åž | 9:49.14 |
|
11 | 1 | 63 | ŠŊ@ŪI(2) | ĩķÄÞŌ Åĩ· | Åž | 9:50.62 |
|
12 | 19 | 173 | âä@q(2) | ēÜē ÜĀŲ | ŠØ | 9:59.30 |
|
13 | 8 | 58 | Q@ô(3) | ķÂÅÐ ĀļÏ | Åk | 9:59.79 |
|
14 | 16 | 176 | ÔīâX@mũ(2) | ĘÅŅÚ ÄÓ· | ī | 10:12.14 |
|
15 | 4 | 63 | @ ^(2) | ÄģžÞŪģ ĀļÏ | Åž | 10:25.18 |
|
16 | 14 | 59 | š@æE(3) | ÅķŅŨ Úĩ | Å | 10:29.94 |
|
17 | 22 | 176 | \Í@s(2) | ŋšÞģ ķÂÕ· | ī | 10:39.57 |
|
18 | 24 | 63 | Íš@Dū(2) | ķÜŅŨ ÕģĀ | Åž | 10:45.41 |
|
19 | 11 | 63 | Čö@hū(2) | ļÛÔÅ·Þ đēĀ | Åž | 10:50.96 |
|
20 | 18 | 59 | žš@öC(3) | ÆžŅŨ šģ―đ | Å | 10:59.54 |
|
21 | 2 | 63 | Kė@åũ(2) | ģÉ ĀÞē· | Åž | 11:37.19 |
|
| 13 | 63 | Oc@Íá(3) | ÏīĀÞ žŪģšÞ | Åž |
| DNS |
| 17 | 173 | c@^(3) | ķÏĀÞ ÏŧÄ | ŠØ |
| DNS |
| 21 | 58 | mČ@ņ(2) | ƞŠĀļÏ | Åk |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqPúÚ ROOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2019/09/28 14:53:54XV