q POOg(76.2-8.00 æQ[X2g
(S 2g)
2018-2 ÞĮ§wĪãĢZŧL^ï
|
2019N 929ú 1446Š
R ŧ ·:rc@_K
L^åC:ŽŅ@ģū
ĢZę:ÞĮ§§īöĪãĢZę
2019/09/29 15:13:26XV
§wL^@13.80@c ] (SRė)@@@1987
:-1.5
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 173 | āR@ß(2) | ķČÔÏ ē· | ŠØ | 17.16 |
|
2 | 4 | 174 | ~{@IØ(1) | ģŌÓÄ ĘŲÅ | õz | 18.18 |
|
3 | 7 | 51 | žŠ@D(2) | Æžĩķ ÕŨ | sV | 18.29 |
|
4 | 6 | 67 | J@ĩ(2) | ÅķĀÆ ž―Þļ | LË | 18.62 |
|
5 | 5 | 131 | Ąä@(2) | Öšē ķīÃÞ | O} | 18.76 |
|
6 | 3 | 44 | č@iq(1) | ÃžÏ Üš | ã | 19.41 |
|
7 | 2 | 46 | c@Į(2) | Ï―ĀÞ ŧŨ | O― | 19.48 |
|
8 | 9 | 120 | Oc@zėq(2) | ÏīĀÞ ËÅš | Đ | 19.76 |
|
9 | 8 | 145 | ã{@(2) | ŧķÓÄ Ø―ÞŅ | Ü | 19.86 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q POOg(76.2-8.00 æQ[X2g Å·B
2019/09/29 15:13:26XV