—ŽqB ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
ƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒN‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï 
 | 
2019”N 8ŒŽ31“ú  14Žž53•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2019/08/31 15:34:25XV
Œ§’†Šw‹L˜^@4:24.52@ŽR’†  ”ü˜aŽq(  ŽÅ)@@@1993
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 4 | 174 | ’†“‡@žxØ(2) | Ŷ¼ÞÏ ¶ÝÅ | Œõ—z’† |  4:55.02 | 
  | 
| 2 | 10 | 68 | ”~–{@‰·‰Á(2) | ³ÒÓÄ ÉÄÞ¶ | ‰Í‡‘æ“ñ’† |  4:56.31 | 
  | 
| 3 | 2 | 63 | “ê“c@‰ë(3) | ÅÜÀ ÐÔËÞ | ŽÅ¼’† |  5:00.58 | 
  | 
| 4 | 7 | 62 | ˜Z”½@žx“Þ(2) | Û¸ÀÝ ¶ÝÅ | ‰¤Ž›’† |  5:09.29 | 
  | 
| 5 | 11 | 59 | ’‡“c@¹ž‹(2) | ŶÀ »Å | ŽÅ“Œ’† |  5:11.80 | 
  | 
| 6 | 6 | 67 | ’|ã@“úŒüŽq(2) | À¹¶ÞÐ Ëź | L—Ë’† |  5:13.85 | 
  | 
| 7 | 8 | 120 | ’†‘º@•ɉ¹(2) | ŶÑ× ±µÈ | •šŒ©’† |  5:15.26 | 
  | 
| 8 | 9 | 67 | ‘åÎ@S’g(2) | µµ²¼ ºÉÝ | L—Ë’† |  5:15.98 | 
  | 
| 9 | 1 | 34 | ŽR‰º@—æ“Þ(2) | ÔϼÀ ÚÅ | ‘å—„’† |  5:24.54 | 
  | 
| 10 | 3 | 183 | ‰¡ŽR@ˆ»(2) | ÖºÔÏ ±Ô¶ | ÷ˆä“Œ’† |  5:24.68 | 
  | 
| 11 | 5 | 69 | ŸŒ©@–ìX‰Ô(2) | ¶ÂÐ Éɶ | ‰¤Ž›“ì’† |  5:33.86 | 
  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —ŽqB ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2019/08/31 15:34:25XV