jqB PTOO
W
jAIsbNã\IčIlï
|
2019N 831ú 1506Š
R ŧ ·Frc@_K
L^åCFŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮsmrĪãĢZę
2019/08/31 15:44:40XV
§wL^@3:59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 7 | 119 | åå@Wm(3) | ĀÞēÓÝ ą·Ä | xYė | 4:21.40 |
|
2 | 12 | 128 | Ø@Dó(2) | ķžÜ·Þ@Õģ· | ņž | 4:25.94 |
|
3 | 15 | 171 | XŠ@°(3) | ÓØĩķ ËÛž | ĪT | 4:29.22 |
|
4 | 14 | 119 | ·c@Iá(3) | ÅķÞĀ ÕģšÞ | xYė | 4:29.53 |
|
5 | 10 | 152 | c@CĒ(2) | ĖļĀÞ ģÐ | Vž | 4:29.57 |
|
6 | 17 | 82 | ķî@åq(2) | ēšÏ ĀēÁ | Yī | 4:29.76 |
|
7 | 2 | 98 | _{ x(2) | ÉģÓÄ žÝ | c | 4:29.85 |
|
8 | 6 | 59 | ėī@ēĒ(2) | ķÜĘŨ ØÕģūē | Å | 4:29.93 |
|
9 | 8 | 63 | íF@Gū(2) | ÂČÄÓ žģĀ | Åž | 4:29.99 |
|
10 | 1 | 58 | ÃX@Só(3) | ÂÓØ Õģ· | Åk | 4:30.17 |
|
11 | 13 | 63 | ]Ą@d(2) | īÄģ ŧÄŲ | Åž | 4:33.04 |
|
12 | 18 | 98 | åMĐ ūí(2) | ÔĖÞÐ ą·Ô | c | 4:34.48 |
|
13 | 5 | 63 | ŠŊ@ŪI(2) | ĩķÄÞŌ Åĩ· | Åž | 4:35.42 |
|
14 | 9 | 183 | ėúą@æL(2) | ÐÅÐŧÞ· ÄžÉĖÞ | ũä | 4:38.47 |
|
15 | 3 | 61 | Jš@SūY(2) | ĀÆŅŨ ÕģĀÛģ | Íæę | 4:39.21 |
|
16 | 4 | 173 | âä@q(2) | ēÜē ÜĀŲ | ŠØ | 4:42.43 |
|
17 | 11 | 173 | ―c@Cm(2) | ËŨĀ žģÄ | ŠØ | 4:42.45 |
|
18 | 16 | 137 | âģ@ęs(2) | ŧķÓÄ ķ―Þą· | åw | 4:43.56 |
|
OĖ[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqB PTOO Å·B
2019/08/31 15:44:40XV