’jŽq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2019”N 7ŒŽ22“ú 16Žž00•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^Žå”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŽsƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2019/07/23 23:35:41XV
Œ§’†Šw‹L˜^@10.78@–Ø‘º@T‘¾˜Y(Ž®@‰º)@@@2002
‘å‰ï‹L˜^@@10.89@™‰Y@G‰ä(¼‘å˜a)@@@2018
•—:+1.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 105 | ‹½@éDá(3) | ºÞ³@¿³¶Þ | Ž®‰º’† | 11.01 | |
2 | 6 | 152 | ‹à‹ß@•ÉŠC(3) | ¶ÈÁ¶ ±µ² | “V—¼’† | 11.33 |
|
3 | 5 | 118 | ”—@—El(3) | »º Õ³Ä | ”ò’¹’† | 11.35 |
|
4 | 4 | 134 | ‰Íˆä@—z(3) | ¶Ü² ÊÙ | “Þ—Ç‹³ˆç‘åŠw•’† | 11.39 |
|
5 | 3 | 120 | ŽR–{@‘åãÄ(3) | ÔÏÓÄ À²¼ | •šŒ©’† | 11.40 |
|
6 | 8 | 173 | ŽR–{@ƒ•½(3) | ÔÏÓÄ ¼ÞÝÍß² | ”ª–Ø’† | 11.43 |
|
7 | 9 | 120 | ×ì@ŒdŒå(3) | ο¶Ü ¹²ºÞ | •šŒ©’† | 11.52 |
|
8 | 2 | 105 | Šâ“c@K‘å(3) | ²ÜÀ@º³ÀÞ² | Ž®‰º’† | 11.62 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚R”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B