’jqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
2019 “Ş—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï 
 | 
2019”N 6Œ 9“ú  1319•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^å”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Ş—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2019/06/09 15:03:59XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 8 | 58 | ‹g’†@—z‹R(3) | ּŶ ÊÙ· | Å–k’† |  4:45.31 | 
  | 
| 2 | 2 | 58 | Ÿ˜Q@‘ô–(3) | ¶ÂÅĞ À¸Ï | Å–k’† |  4:45.45 | 
  | 
| 3 | 13 | 58 | X@Š(3) | ÓØ ¶Å³ | Å–k’† |  4:52.41 | 
  | 
| 4 | 16 | 58 | R–{@—l(2) | ÔÏÓÄ Ï»Ä | Å–k’† |  4:54.55 | 
  | 
| 5 | 10 | 59 | ¡¼@—D‘¾(2) | ²ÏƼ Õ³À | Å“Œ’† |  4:57.70 | 
  | 
| 6 | 12 | 59 | ‹àŒ´@àô(2) | ¶ÅÊ× Ö³ | Å“Œ’† |  4:58.29 | 
  | 
| 7 | 15 | 63 | ’Ãì@ãÄ‘å˜N(3) | ¶ŞÜ ¼®³ÀÛ³ | ż’† |  4:59.09 | 
  | 
| 8 | 6 | 63 | ”È–ö@Œh‘¾(2) | ¸ÛÔÅ·Ş ¹²À | ż’† |  5:03.49 | 
  | 
| 9 | 5 | 63 | ‰Í‘º@—D‘¾(2) | ¶ÜÑ× Õ³À | ż’† |  5:08.77 | 
  | 
| 10 | 18 | 58 | Šâ“c@—²G(3) | ²ÜÀ À¶ËÛ | Å–k’† |  5:19.42 | 
  | 
| 11 | 3 | 58 | “¡“c@“¯(2) | ̼ŞÀ ±ÂÑ | Å–k’† |  5:25.56 | 
  | 
| 12 | 14 | 97 | R‰º@—Ï–¾(3) | ÔϼÀ ɱ | ‚“c¼’† |  5:28.43 | 
  | 
| 13 | 17 | 60 | ˆ°‚@”¹l(1) | ±¼À¶ ÊÔÄ | V¯’† |  5:46.82 | 
  | 
| 14 | 11 | 63 | •Ÿˆä@˜a–(1) | ̸² ¶½ŞÏ | ż’† |  5:52.43 | 
  | 
| 15 | 7 | 62 | ŒFàV@ˆ§S(1) | ƒNƒ}ƒUƒ@ƒAƒCƒL | ‰¤›’† |  6:18.16 | 
  | 
  | 1 | 65 | •ĞR@‘‘ñ(2) | ¶ÀÔÏ ¸ÆËÛ | Å’† | 
  | DNS  | 
  | 4 | 63 | ‰¡“c@‘“”n(1) | ÖºÀ ¿³Ï | ż’† | 
  | DNS  | 
  | 9 | 107 | àVˆä@G‘¾˜N(2) | »Ü² º³ÀÛ³ | “cŒ´–{–k’† | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jqƒI[ƒvƒ“ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B