男子1年 1500m タイムレース3組
全 3組
2019年 6月 8日  12時28分
審 判 長:池田 浩幸
記録主任:小林 竜太
競技場:奈良県橿原公苑陸上競技場
2019/06/08 12:53:16更新
県中学記録 3.59.72 栃尾 智正(橿 原)   2001
| 順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 
| 1 | 6 | 172 | 白波瀬 俊(1) | シラハセ シュン | 大成中 |  4:45.72 | 
  | 
| 2 | 7 | 174 | 佐々木 龍翔(1) | ササキ リュウト | 光陽中 |  4:46.91 | 
  | 
| 3 | 14 | 105 | 丸瀬 伐折羅(1) | マルセ バサラ | 式下中 |  4:53.55 | 
  | 
| 4 | 5 | 173 | 米田 有佑(1) | ヨネダ ユウスケ | 八木中 |  4:54.98 | 
  | 
| 5 | 12 | 176 | 古岡 誠也(1) | フルオカ セイヤ | 橿原中 |  4:57.34 | 
  | 
| 6 | 17 | 107 | 上田 優空(1) | ウエダ ユラ | 田原本北中 |  4:59.76 | 
  | 
| 7 | 15 | 106 | 岡橋 虎之介(1) | オカハシ トラノスケ | 田原本中 |  5:09.37 | 
  | 
| 8 | 4 | 161 | 名取 陽樹(1) | なとり はるき | 郡山中 |  5:09.67 | 
  | 
| 9 | 16 | 106 | 佐古 龍愛(1) | サコ ユウア | 田原本中 |  5:12.44 | 
  | 
| 10 | 11 | 173 | 羽生 孝幸(1) | ハニュウ タカユキ | 八木中 |  5:12.74 | 
  | 
| 11 | 2 | 161 | 瀧岡 英多(1) | たきおか えいた | 郡山中 |  5:17.05 | 
  | 
| 12 | 3 | 162 | 勝田 陽翔(1) | カツタ ハルト | 郡山南中 |  5:24.42 | 
  | 
| 13 | 13 | 107 | 堀川 虎太郎(1) | ホリカワ コタロウ | 田原本北中 |  5:27.44 | 
  | 
| 14 | 18 | 171 | 太田 崚映(1) | オオタ リョウエイ | 畝傍中 |  5:45.35 | 
  | 
| 15 | 1 | 164 | 中村 充輝(1) | ナカムラ ミツキ | 奈良ろう学校 |  5:45.67 | 
  | 
| 16 | 8 | 171 | 宮ア 晴大(1) | ミヤザキ ハルキ | 畝傍中 |  5:50.49 | 
  | 
| 17 | 10 | 172 | 奥田 成(1) | オクダ ナル | 大成中 |  6:02.40 | 
  | 
  | 9 | 174 | 巽  皓雅(1) | タツミ コウガ | 光陽中 | 
  | DNS  | 
前のレースへ  
競技一覧画面へ  
競技一覧(開始時刻順)へ  
競技者一覧画面へ  
前の画面に戻る
この画面は 男子1年 1500m タイムレース3組 です。