jq23N PTOO ĀēŅÚ°―2g
S 4g
2019 ÞĮ§wnæĘL^ï 
 | 
2019N 6 8ú  1250Š
R ŧ ·:rc@_K
L^åC:ŽŅ@ģū
ĢZęFÞĮ§īöĪãĢZę
2019/06/08 13:15:59XV
§wL^@3.59.72@Čö@qģ(@ī)@@@2001
| Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ | 
| 1 | 15 | 68 | âã@ëķ(3) | ŧķģī Ïŧĩ | Íæņ |  4:23.87 | 
  | 
| 2 | 14 | 62 | Ac@qũ(3) | q^@gL | Ī |  4:29.76 | 
  | 
| 3 | 11 | 62 | Íė@m(3) | Jm@^PV | Ī |  4:32.74 | 
  | 
| 4 | 12 | 72 | gc@ÉD(2) | ÖžĀÞ ēĩØ | žåaw |  4:38.78 | 
  | 
| 5 | 7 | 82 | ķî@åq(2) | ēšÏ ĀēÁ | Yī |  4:39.66 | 
  | 
| 6 | 19 | 61 | Jš@SūY(2) | ĀÆŅŨ@ÕģĀÛģ | Íæę |  4:39.74 | 
  | 
| 7 | 6 | 98 | _{ x(2) | ÉģÓÄ žÝ | c |  4:50.89 | 
  | 
| 8 | 13 | 69 | ī
@ķ(2) | žÐ―Þ žÓÝ | Īė |  4:51.00 | 
  | 
| 9 | 3 | 98 | c öęN(2) | ĀÅķ šģēÁÛģ | c |  4:54.07 | 
  | 
| 10 | 1 | 97 | Ąc@põ(3) | ĖžÞĀ ËÃÞÄž | cž |  4:56.43 | 
  | 
| 11 | 17 | 66 | é@(2) | ķÂŨ·Þ Å·Þŧ | ãq |  5:01.73 | 
  | 
| 12 | 18 | 69 | žš@ë(3) | ÆžŅŨ ĖÐÔ | Īė |  5:06.90 | 
  | 
| 13 | 9 | 83 | â{@Žm(3) | ŧķÓÄ ÅŲËÄ | šķ |  5:14.13 | 
  | 
| 14 | 16 | 67 | ãR@Iô(2) | ģīÔÏ šģ· | LË |  5:21.22 | 
  | 
| 15 | 2 | 96 | ėúą@lū(2) | ķÜŧ· īēĀ | Ð |  5:25.70 | 
  | 
| 16 | 20 | 15 | ÂØ@Må(3) | ąĩ· ąÂËÛ | åģ |  5:27.68 | 
  | 
| 17 | 5 | 83 | íī@i(2) | ļ―ĘŨ Âķŧ | šķ |  5:29.42 | 
  | 
| 18 | 4 | 96 | Ī@ņ(3) | ģČžÞÏ ĀļÏ | Ð |  5:29.70 | 
  | 
  | 8 | 97 | Ŋc@j(3) | žŪģĀÞ ĖÐÄ | cž | 
  | DNS  | 
  | 10 | 72 | šJ@Éá(3) | ŅŨĀÆ ÄĩšÞ | žåaw | 
  | DNS  | 
OĖ[XÖ  
Ė[XÖ  
ĢZęæĘÖ  
ĢZę(Jn)Ö  
ĢZŌęæĘÖ  
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq23N PTOO ĀēŅÚ°―2g Å·B