—Žq23”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
2019 “Þ—ÇŒ§’†Šw’n‹æ•Ê‹L˜^‰ï 
 | 
2019”N 6ŒŽ 8“ú  14Žž29•ª
R ”» ’·:’r“c@_K
‹L˜^Žå”C:¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêF“Þ—ÇŒ§Š€Œ´Œö‰‘—¤ã‹£‹Zê
2019/06/08 14:52:26XV
Œ§’†Šw‹L˜^@2.09.70@L“c@ˆ¤Žq(ŽO@Š})@@@2004
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 1 | 58 | —é–Ø@Ê(2) | ½½Þ· ±Ô¶ | ŽÅ–k’† |  2:34.42 | 
  | 
| 2 | 4 | 63 | “ê“c@‰ë(3) | ÅÜÀ ÐÔËÞ | ŽÅ¼’† |  2:34.59 | 
  | 
| 3 | 10 | 97 | ‹g‘º@”üç(3) | Ö¼Ñ× Ð»· | ‚“c¼’† |  2:36.56 | 
  | 
| 4 | 7 | 65 | Ÿ–Ø@‹Pä»(2) | ¶Â· 覯 | ŽÅ’† |  2:37.40 | 
  | 
| 5 | 8 | 58 | ’†¼@ŸŠC(3) | ŶƼ ½¶² | ŽÅ–k’† |  2:37.42 | 
  | 
| 6 | 3 | 59 | •zŽ{@ç‰Ê(2) | ̾ »·¶ | ŽÅ“Œ’† |  2:37.92 | 
  | 
| 7 | 6 | 65 | Ô–Ø@–ƒ—é(3) | ±¶·Þ ÏØÝ | ŽÅ’† |  2:44.22 | 
  | 
| 8 | 2 | 59 | ‰Æª–{@^Žq(2) | ÔÈÓÄ Ïº | ŽÅ“Œ’† |  2:46.89 | 
  | 
| 9 | 5 | 63 | ’†ì@(3) | Ŷ¶ÞÜ Å·Þ» | ŽÅ¼’† |  2:55.96 | 
  | 
| 10 | 9 | 83 | 匴@—ã‰À(2) | »¶·Ê× Ú²¶ | Žº¶’† |  3:01.03 | 
  | 
| 11 | 11 | 98 | ¼ì@—Dˆß(2) | Ƽ¶Ü Õ² | ‚“c’† |  3:09.95 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq23”N ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B