’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ65‰ñ@‘S‘’†Šw’ÊM—¤ã“Ş—Ç‘å‰ï
|
2019”N 7Œ14“ú 1606•ª
R ”» ’·F’r“c@_K
‹L˜^å”CF¬—Ñ@—³‘¾
‹£‹ZêFƒƒm’r—¤ã‹£‹Zê
2019/07/14 17:57:21XV
Œ§’†Šw‹L˜^@3.59.72@“È”ö@’q³(Š€@Œ´)@@@2001
‘å‰ï‹L˜^@@4:29.06@‹ßX@—y“l(¤@–T)@@@2017
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 175 | ˜a“c@‘ñ^(1) | ƒƒ_ ƒ^ƒNƒ} | ”’Š€’† | 4:27.50 | NGR |
2 | 6 | 25 | R–{@¹—®(1) | ÔÏÓÄ Ë¶Ù | ‹g–ì’† | 4:35.85 |
|
3 | 12 | 172 | ”’”g£@r(1) | ¼×ʾ@¼İ | ‘嬒† | 4:36.89 |
|
4 | 1 | 174 | ²X–Ø@—´ãÄ(1) | »»· Ø³Ä | Œõ—z’† | 4:44.76 |
|
5 | 15 | 139 | àV“c@x˜a(1) | »ÜÀŞ ¶İÅ | •½é’† | 4:47.54 |
|
6 | 7 | 173 | •Ä“c@—L—C(1) | ÖÈÀŞ@Õ³½¹ | ”ª–Ø’† | 4:47.94 |
|
7 | 17 | 173 | £ì@‘׋P(1) | ¾¶ŞÜ@À²· | ”ª–Ø’† | 4:49.59 |
|
8 | 2 | 82 | ^–ì@‘¾—z(1) | ´ËŞ½É À²Ö³ | YŒ´’† | 4:50.12 |
|
9 | 9 | 59 | ’¹R@—Ô‘¾˜Y(1) | ÄØÔÏ ØİÀÛ³ | Å“Œ’† | 4:50.57 |
|
10 | 3 | 105 | ŠÛ£@”°Ü—…(1) | ÏÙ¾ ÊŞ»× | ®‰º’† | 4:51.10 |
|
11 | 16 | 62 | ‰Í–ì@“N–ç(1) | ¶ÜÉ ÃÂÔ | ‰¤›’† | 4:52.63 |
|
12 | 18 | 63 | •Ÿ“‡@—m(1) | ̸¼Ï Ö³ | ż’† | 4:52.67 |
|
13 | 11 | 173 | X“c@«Šî(1) | ÓØÀ@Ï»· | ”ª–Ø’† | 4:52.97 |
|
14 | 4 | 119 | Œ´“ˆ@“l^(1) | Ê×¼Ï Ä³Ï | •x—Y“ì’† | 4:54.22 |
|
15 | 13 | 67 | –xŒû@ˆõ¶(1) | ÎظŞÁ@¶½Ş· | L—Ë’† | 4:54.23 |
|
16 | 5 | 11 | ›‰º@—y“s(1) | Ã×¼À ÊÙÄ | ŒäŠ’† | 4:55.56 |
|
17 | 10 | 176 | ŒÃ‰ª@½–ç(1) | ÌÙµ¶ ¾²Ô | Š€Œ´’† | 4:55.65 |
|
18 | 14 | 107 | ã“c—D‹ó(1) | ³´ÀŞÕ× | “cŒ´–{–k’† | 4:59.61 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B